近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 72.41m2 | 3LDK | 3,310万円 |
越谷市大沢3丁目 | 80.37m2 | 3LDK | 3,680万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 70.97m2 | 3LDK | 3,390万円 |
越谷市東大沢4丁目 | 69.80m2 | 3LDK | 1,790万円 |
越谷市南越谷5丁目 | 76.21m2 | 2SLDK | 3,480万円 |
越谷市赤山町1丁目 | 16.00m2 | ワンルーム | 380万円 |
越谷市平方南町 | 71.50m2 | 3LDK | 1,200万円 |
越谷市大沢4丁目 | 41.47m2 | 2DK | 430万円 |
越谷市大字西方 | 96.55m2 | 3SLDK | 2,390万円 |
越谷市東越谷1丁目 | 68.43m2 | 3LDK | 1,980万円 |
越谷市南越谷5丁目 | 52.17m2 | 2LDK | 1,380万円 |
越谷市大字袋山 | 65.40m2 | 3LDK | 2,280万円 |
越谷市瓦曽根2丁目 | 65.06m2 | 3LDK | 1,900万円 |
越谷市千間台東1丁目 | 82.00m2 | 3LDK | 1,380万円 |
越谷市大字大里 | 79.05m2 | 3LDK | 1,280万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 76.11m2 | 3LDK | 3,180万円 |
越谷市大字上間久里 | 58.94m2 | 3LDK | 980万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 3,380万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 65.10m2 | 3LDK | 3,190万円 |
越谷市宮本町1丁目 | 65.52m2 | 3LDK | 980万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 71.47m2 | 3LDK | 3,780万円 |
越谷市蒲生茜町 | 58.32m2 | 3DK | 890万円 |
越谷市瓦曽根2丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 2,790万円 |
越谷市蒲生東町 | 65.75m2 | 3LDK | 2,380万円 |
越谷市七左町1丁目 | 75.04m2 | 3LDK | 1,990万円 |
越谷市大字袋山 | 75.58m2 | 3LDK | 1,880万円 |
越谷市大字南荻島 | 66.64m2 | 3LDK | 720万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 76.43m2 | 3LDK | 3,780万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 80.07m2 | 3LDK | 3,980万円 |
越谷市大字大房 | 64.80m2 | 2LDK | 1,680万円 |
越谷市蒲生寿町 | 68.55m2 | 3LDK | 3,880万円 |
越谷市大字下間久里 | 63.30m2 | 3LDK | 1,690万円 |
越谷市越ヶ谷 | 61.71m2 | 3LDK | 1,690万円 |
越谷市蒲生茜町 | 65.55m2 | 2SLDK | 1,990万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 69.03m2 | 3LDK | 1,580万円 |
越谷市南越谷2丁目 | 61.60m2 | 3LDK | 1,750万円 |
越谷市蒲生3丁目 | 78.57m2 | 3LDK | 3,090万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 70.78m2 | 3LDK | 3,380万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 91.03m2 | 4LDK | 2,799万円 |
越谷市大字袋山 | 76.81m2 | 3LDK | 1,780万円 |
越谷市新越谷1丁目 | 65.52m2 | 3LDK | 2,990万円 |
越谷市蒲生寿町 | 74.67m2 | 3LDK | 2,690万円 |
越谷市瓦曽根1丁目 | 88.87m2 | 4LDK | 2,590万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 82.65m2 | 4LDK | 4,380万円 |
越谷市大字大房 | 61.60m2 | 3LDK | 1,380万円 |
越谷市大字袋山 | 64.00m2 | 3DK | 1,790万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 85.23m2 | 3SLDK | 3,890万円 |
越谷市宮本町1丁目 | 64.37m2 | 3LDK | 2,290万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 43.21m2 | 2DK | 600万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 70.44m2 | 3LDK | 3,980万円 |
越谷市レイクタウン7丁目 | 75.72m2 | 2SLDK | 3,890万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 70.97m2 | 3LDK | 3,080万円 |
越谷市東越谷6丁目 | 97.00m2 | 4LDK | 1,570万円 |
越谷市赤山町1丁目 | 64.33m2 | 3LDK | 3,180万円 |
越谷市千間台西2丁目 | 55.71m2 | 2LDK | 1,980万円 |
越谷市赤山町1丁目 | 64.33m2 | 3LDK | 3,180万円 |
越谷市南越谷2丁目 | 60.30m2 | 1LDK | 2,350万円 |
越谷市北越谷1丁目 | 55.50m2 | 2LDK | 2,090万円 |
越谷市南町2丁目 | 70.63m2 | 1SLDK | 2,490万円 |
越谷市新越谷1丁目 | 60.38m2 | 2LDK | 2,780万円 |
越谷市大沢4丁目 | 57.10m2 | 3DK | 1,269万円 |
越谷市大字袋山 | 65.40m2 | 3LDK | 2,190万円 |
越谷市大沢 | 59.93m2 | 3DK | 1,380万円 |
越谷市南越谷1丁目 | 66.00m2 | 3LDK | 2,390万円 |
越谷市大字下間久里 | 63.07m2 | 3LDK | 1,690万円 |
越谷市瓦曽根2丁目 | 70.34m2 | 3LDK | 2,580万円 |
越谷市大字弥十郎 | 73.90m2 | 2LDK | 912万円 |
越谷市大沢4丁目 | 86.40m2 | 4LDK | 1,080万円 |
越谷市千間台西3丁目 | 97.96m2 | 4LDK | 1,180万円 |
越谷市越ヶ谷4丁目 | 42.80m2 | 1LDK | 1,380万円 |
越谷市蒲生1丁目 | 66.60m2 | 3LDK | 2,090万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 68.82m2 | 3LDK | 2,780万円 |
越谷市大沢4丁目 | 44.50m2 | 2DK | 500万円 |
越谷市大字西方 | 58.58m2 | 3LDK | 2,590万円 |
越谷市大字大里 | 84.38m2 | 3LDK | 1,790万円 |
越谷市大字下間久里 | 64.25m2 | 3LDK | 1,590万円 |
越谷市南越谷2丁目 | 60.18m2 | 2SLDK | 2,890万円 |
越谷市宮本町5丁目 | 43.20m2 | 2DK | 1,190万円 |
越谷市大沢3丁目 | 64.80m2 | 3LDK | 1,200万円 |
越谷市大字南荻島 | 61.75m2 | 3LDK | 1,150万円 |
越谷市蒲生寿町 | 55.50m2 | ワンルーム | 1,680万円 |
越谷市北越谷4丁目 | 42.79m2 | 1LDK | 1,380万円 |
越谷市千間台西2丁目 | 75.70m2 | 3LDK | 2,580万円 |
越谷市南越谷4丁目 | 66.82m2 | 3LDK | 3,090万円 |
越谷市大字大房 | 66.00m2 | 3LDK | 1,890万円 |
越谷市大字大房 | 61.60m2 | 2LDK | 1,580万円 |
越谷市宮本町5丁目 | 58.32m2 | 2LDK | 620万円 |
越谷市千間台西5丁目 | 72.42m2 | 3LDK | 1,180万円 |
越谷市南越谷4丁目 | 70.80m2 | 3LDK | 2,180万円 |
越谷市大字袋山 | 64.92m2 | 3LDK | 1,750万円 |
越谷市弥生町 | 65.12m2 | 3LDK | 1,080万円 |
越谷市赤山町4丁目 | 92.95m2 | 3LDK | 2,280万円 |
越谷市千間台西2丁目 | 73.40m2 | 2SLDK | 2,080万円 |
越谷市大字西方 | 58.58m2 | 3LDK | 2,490万円 |
越谷市千間台東4丁目 | 82.28m2 | 3LDK | 2,220万円 |
越谷市南越谷1丁目 | 77.25m2 | 3SLDK | 3,580万円 |
越谷市北越谷2丁目 | 72.35m2 | 3LDK | 1,990万円 |
越谷市神明町1丁目 | 83.63m2 | 3SLDK | 1,100万円 |
越谷市蒲生寿町 | 75.40m2 | 3LDK | 2,180万円 |
越谷市千間台西3丁目 | 97.78m2 | 4LDK | 1,680万円 |
越谷市千間台西3丁目 | 97.96m2 | 4LDK | 1,780万円 |
越谷市瓦曽根1丁目 | 60.05m2 | 2LDK | 1,980万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 3,180万円 |
越谷市越ヶ谷 | 70.87m2 | 3LDK | 1,699万円 |
越谷市千間台東4丁目 | 73.52m2 | 3LDK | 2,240万円 |
越谷市レイクタウン7丁目 | 75.66m2 | 3LDK | 3,780万円 |
越谷市大沢4丁目 | 86.40m2 | 4LDK | 1,480万円 |
越谷市蒲生1丁目 | 67.40m2 | 2SLDK | 1,500万円 |
越谷市東大沢5丁目 | 60.50m2 | 3DK | 1,090万円 |
越谷市登戸町 | 71.47m2 | 3LDK | 3,380万円 |
越谷市大字大里 | 80.74m2 | 3LDK | 2,098万円 |
越谷市神明町1丁目 | 66.42m2 | 2SLDK | 1,150万円 |
越谷市大字西方 | 58.58m2 | 3LDK | 2,080万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 82.94m2 | 3LDK | 2,300万円 |
越谷市千間台東1丁目 | 78.82m2 | 3LDK | 2,580万円 |
越谷市赤山本町 | 67.14m2 | 3LDK | 2,980万円 |
越谷市大字袋山 | 60.55m2 | 3LDK | 1,650万円 |
越谷市蒲生2丁目 | 65.35m2 | 3LDK | 1,350万円 |
越谷市大字大房 | 72.32m2 | 3LDK | 2,299万円 |
越谷市千間台東1丁目 | 71.01m2 | 3LDK | 2,100万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
越谷市大沢 | 84.34m2 57.59㎡m2 |
3K | 1,080万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 105.00m2 91.50㎡m2 |
4LDK | 2,390万円 |
越谷市東大沢3丁目 | 109.65m2 84.87㎡m2 |
3LDK | 1,950万円 |
越谷市東越谷9丁目 | 106.90m2 96.06㎡m2 |
3LDK | 2,780万円 |
越谷市宮本町5丁目 | 130.94m2 91.09㎡m2 |
5DK | 2,440万円 |
越谷市大字弥十郎 | 114.87m2 125.03㎡m2 |
4LDK | 1,380万円 |
越谷市大字向畑 | 603.67m2 168.21㎡m2 |
6LDK | 2,680万円 |
越谷市大字向畑 | 81.48m2 91.93㎡m2 |
3DK | 330万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 150.01m2 95.74㎡m2 |
4LDK | 4,880万円 |
越谷市弥栄町2丁目 | 180.76m2 135.00㎡m2 |
4SLDK | 2,450万円 |
越谷市南町2丁目 | 100.59m2 88.21㎡m2 |
3LDK | 2,490万円 |
越谷市大字大泊 | 100.03m2 77.00㎡m2 |
3LDK | 2,280万円 |
越谷市登戸町 | 107.29m2 101.02㎡m2 |
4LDK | 4,580万円 |
越谷市東大沢3丁目 | 181.84m2 180.03㎡m2 |
4LDK | 3,700万円 |
越谷市大成町1丁目 | 102.09m2 76.18㎡m2 |
3LDK | 1,849万円 |
越谷市大字大林 | 101.36m2 72.86㎡m2 |
3LDK | 1,380万円 |
越谷市大字大泊 | 110.90m2 98.54㎡m2 |
4LDK | 2,680万円 |
越谷市東越谷8丁目 | 339.44m2 264.35㎡m2 |
4LDK | 7,800万円 |
越谷市蒲生旭町 | 103.26m2 109.30㎡m2 |
2SLDK | 3,850万円 |
越谷市蒲生3丁目 | 170.86m2 148.22㎡m2 |
4LDK | 3,480万円 |
越谷市大字下間久里 | 136.46m2 119.24㎡m2 |
5LDK | 2,380万円 |
越谷市大字上間久里 | 271.84m2 217.93㎡m2 |
4LDK | 4,980万円 |
越谷市大字増林 | 101.01m2 87.98㎡m2 |
4LDK | 980万円 |
越谷市東町5丁目 | 164.29m2 193.83㎡m2 |
4LDK | 2,000万円 |
越谷市大字下間久里 | 92.94m2 101.43㎡m2 |
4LDK | 2,480万円 |
越谷市花田2丁目 | 100.77m2 99.82㎡m2 |
4LDK | 3,180万円 |
越谷市北越谷1丁目 | 145.00m2 125.02㎡m2 |
4LDK | 3,280万円 |
越谷市東大沢4丁目 | 125.47m2 91.08㎡m2 |
4LDK | 2,180万円 |
越谷市大字袋山 | 152.00m2 156.83㎡m2 |
7SLDK | 2,899万円 |
越谷市大字下間久里 | 109.13m2 91.08㎡m2 |
2LDK | 3,180万円 |
越谷市大字下間久里 | 144.00m2 101.85㎡m2 |
3LDK | 2,150万円 |
越谷市大字増森 | 1,372.00m2 195.73㎡m2 |
7DK | 4,980万円 |
越谷市大字平方 | 147.29m2 96.04㎡m2 |
4LDK | 3,350万円 |
越谷市北越谷1丁目 | 109.96m2 115.09㎡m2 |
4LDK | 2,750万円 |
越谷市伊原2丁目 | 105.74m2 97.91㎡m2 |
4LDK | 3,200万円 |
越谷市花田5丁目 | 194.13m2 132.24㎡m2 |
4LDK | 4,000万円 |
越谷市東越谷10丁目 | 132.81m2 86.94㎡m2 |
3LDK | 2,780万円 |
越谷市大字大泊 | 100.07m2 76.17㎡m2 |
4DK | 1,280万円 |
越谷市谷中町2丁目 | 105.12m2 98.53㎡m2 |
4LDK | 2,560万円 |
越谷市川柳町5丁目 | 481.31m2 127.17㎡m2 |
4LDK | 4,930万円 |
越谷市東越谷5丁目 | 131.79m2 164.77㎡m2 |
7SLDK | 3,950万円 |
越谷市赤山町1丁目 | 53.30m2 95.88㎡m2 |
4DK | 1,580万円 |
越谷市大字大竹 | 135.33m2 94.81㎡m2 |
3LDK | 2,980万円 |
越谷市蒲生4丁目 | 94.71m2 77.42㎡m2 |
3LDK | 2,299万円 |
越谷市宮本町2丁目 | 209.98m2 149.96㎡m2 |
7DK | 2,999万円 |
越谷市レイクタウン2丁目 | 164.86m2 106.40㎡m2 |
4LDK | 4,380万円 |
越谷市花田2丁目 | 103.00m2 93.57㎡m2 |
4LDK | 1,980万円 |
越谷市相模町2丁目 | 324.79m2 144.70㎡m2 |
5LDK | 3,880万円 |
越谷市東越谷7丁目 | 277.70m2 240.94㎡m2 |
2SLDK | 7,580万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 155.11m2 96.46㎡m2 |
4LDK | 3,920万円 |
越谷市東越谷7丁目 | 197.69m2 129.76㎡m2 |
3LDK | 4,680万円 |
越谷市花田3丁目 | 103.62m2 103.20㎡m2 |
4LDK | 3,100万円 |
越谷市東越谷6丁目 | 110.68m2 95.43㎡m2 |
2SLDK | 3,000万円 |
越谷市北越谷2丁目 | 291.29m2 177.20㎡m2 |
7LDK | 7,780万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 153.02m2 108.75㎡m2 |
3LDK | 7,380万円 |
越谷市大字下間久里 | 92.39m2 74.52㎡m2 |
3LDK | 1,080万円 |
越谷市大字大林 | 92.59m2 89.43㎡m2 |
3LDK | 1,980万円 |
越谷市千間台西5丁目 | 268.00m2 184.93㎡m2 |
4SLDK | 6,800万円 |
越谷市赤山町2丁目 | 171.99m2 146.97㎡m2 |
4SLDK | 5,490万円 |
越谷市大成町1丁目 | 100.49m2 93.56㎡m2 |
4LDK | 1,680万円 |
越谷市大字平方 | 210.02m2 125.10㎡m2 |
3LDK | 3,580万円 |
越谷市神明町2丁目 | 121.20m2 108.62㎡m2 |
4LDK | 3,480万円 |
越谷市大字下間久里 | 73.09m2 73.27㎡m2 |
3LDK | 1,649万円 |
越谷市東大沢4丁目 | 171.32m2 119.23㎡m2 |
3LDK | 2,580万円 |
越谷市大字砂原 | 207.30m2 159.82㎡m2 |
3LDK | 2,000万円 |
越谷市大字下間久里 | 93.30m2 77.81㎡m2 |
4DK | 1,180万円 |
越谷市大字三野宮 | 150.60m2 105.15㎡m2 |
4LDK | 2,380万円 |
越谷市東越谷2丁目 | 106.25m2 104.13㎡m2 |
3LDK | 3,880万円 |
越谷市東越谷5丁目 | 84.91m2 117.70㎡m2 |
3LDK | 2,380万円 |
越谷市大字大林 | 71.64m2 86.94㎡m2 |
3LDK | 1,580万円 |
越谷市大字南荻島 | 116.92m2 135.38㎡m2 |
6LDK | 1,980万円 |
越谷市大字南荻島 | 148.89m2 96.05㎡m2 |
3LDK | 2,150万円 |
越谷市大字向畑 | 103.90m2 94.87㎡m2 |
4LDK | 1,340万円 |
越谷市花田7丁目 | 181.95m2 118.82㎡m2 |
4LDK | 1,880万円 |
越谷市大字弥十郎 | 112.93m2 98.10㎡m2 |
3LDK | 3,580万円 |
越谷市北越谷2丁目 | 244.89m2 197.90㎡m2 |
5SLDK | 6,580万円 |
越谷市弥栄町2丁目 | 180.76m2 135.00㎡m2 |
4LDK | 2,450万円 |
越谷市蒲生4丁目 | 111.83m2 101.44㎡m2 |
3LDK | 3,280万円 |
越谷市大字袋山 | 102.72m2 96.79㎡m2 |
4LDK | 2,730万円 |
越谷市大字下間久里 | 102.08m2 99.23㎡m2 |
3LDK | 1,990万円 |
越谷市大字袋山 | 47.75m2 53.30㎡m2 |
3K | 480万円 |
越谷市大字平方 | 167.31m2 117.58㎡m2 |
4LDK | 2,280万円 |
越谷市大沢4丁目 | 124.72m2 86.94㎡m2 |
4LDK | 1,825万円 |
越谷市大字大里 | 50.57m2 61.49㎡m2 |
4DK | 700万円 |
越谷市大字船渡 | 131.63m2 92.74㎡m2 |
3LDK | 1,480万円 |
越谷市大字南荻島 | 100.04m2 99.82㎡m2 |
4LDK | 2,180万円 |
越谷市大字大泊 | 73.54m2 53.39㎡m2 |
3DK | 1,450万円 |
越谷市東町3丁目 | 89.95m2 103.50㎡m2 |
5LDK | 1,470万円 |
越谷市東越谷8丁目 | 137.39m2 124.24㎡m2 |
5LDK | 2,680万円 |
越谷市大字大林 | 86.21m2 77.84㎡m2 |
4DK | 1,430万円 |
越谷市弥栄町2丁目 | 243.43m2 162.35㎡m2 |
8DK | 2,500万円 |
越谷市弥栄町4丁目 | 176.28m2 118.13㎡m2 |
4LDK | 1,480万円 |
越谷市蒲生西町1丁目 | 100.50m2 96.46㎡m2 |
4LDK | 3,380万円 |
越谷市大字平方 | 63.63m2 77.63㎡m2 |
5K | 540万円 |
越谷市瓦曽根1丁目 | 122.33m2 97.71㎡m2 |
3LDK | 5,680万円 |
越谷市大字大林 | 109.20m2 99.28㎡m2 |
4LDK | 1,580万円 |
越谷市大字向畑 | 100.29m2 94.39㎡m2 |
4LDK | 990万円 |
越谷市大字弥十郎 | 100.01m2 81.98㎡m2 |
4LDK | 1,500万円 |
越谷市大字南荻島 | 100.20m2 100.52㎡m2 |
4LDK | 1,980万円 |
越谷市大字弥十郎 | 100.68m2 93.57㎡m2 |
4LDK | 1,540万円 |
越谷市赤山町4丁目 | 220.39m2 116.81㎡m2 |
4LDK | 3,480万円 |
越谷市大沢 | 100.05m2 87.58㎡m2 |
4LDK | 1,485万円 |
越谷市神明町3丁目 | 396.43m2 151.32㎡m2 |
7LDK | 6,500万円 |
越谷市大字南荻島 | 240.54m2 115.51㎡m2 |
5LDK | 2,780万円 |
越谷市宮本町4丁目 | 115.14m2 85.71㎡m2 |
3SLDK | 2,280万円 |
越谷市弥栄町2丁目 | 181.09m2 176.79㎡m2 |
5LDK | 1,900万円 |
越谷市東大沢1丁目 | 141.79m2 173.06㎡m2 |
7DK | 3,180万円 |
越谷市七左町4丁目 | 80.42m2 72.87㎡m2 |
3LDK | 2,380万円 |
越谷市大字南荻島 | 240.54m2 115.51㎡m2 |
5LDK | 2,780万円 |
越谷市大字平方 | 161.98m2 102.56㎡m2 |
4LDK | 4,480万円 |
越谷市大字上間久里 | 105.74m2 99.36㎡m2 |
3LDK | 2,280万円 |
越谷市登戸町 | 90.35m2 94.80㎡m2 |
4LDK | 2,650万円 |
越谷市弥栄町1丁目 | 162.67m2 141.51㎡m2 |
5DK | 1,970万円 |
越谷市大字向畑 | 100.30m2 98.53㎡m2 |
4LDK | 1,090万円 |
越谷市大字平方 | 90.29m2 88.86㎡m2 |
5LDK | 830万円 |
越谷市大字南荻島 | 54.43m2 29.81㎡m2 |
1DK | 1,000万円 |
越谷市大字増森 | 266.49m2 131.66㎡m2 |
5LDK | 3,900万円 |
越谷市新越谷1丁目 | 150.37m2 108.89㎡m2 |
5LDK | 7,400万円 |
越谷市大字大泊 | 93.16m2 114.05㎡m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
越谷市大字大房 | 77.70m2 67.89㎡m2 |
3DK | 850万円 |
越谷市伊原2丁目 | 105.74m2 97.91㎡m2 |
4LDK | 3,200万円 |
越谷市伊原2丁目 | 105.74m2 98.39㎡m2 |
4LK | 3,200万円 |
越谷市大字大房 | 165.65m2 113.44㎡m2 |
5LDK | 2,980万円 |
越谷市神明町2丁目 | 100.04m2 86.11㎡m2 |
3LDK | 1,750万円 |
越谷市東越谷7丁目 | 131.04m2 96.05㎡m2 |
4LDK | 2,380万円 |
越谷市大字大里 | 82.45m2 85.69㎡m2 |
4DK | 1,580万円 |
越谷市大字袋山 | 66.38m2 53.63㎡m2 |
3K | 770万円 |
越谷市大字大竹 | 117.78m2 87.77㎡m2 |
3LDK | 2,480万円 |
越谷市花田4丁目 | 373.39m2 170.79㎡m2 |
5SLDK | 4,980万円 |
越谷市大字上間久里 | 77.26m2 34.76㎡m2 |
2DK | 690万円 |
越谷市東越谷10丁目 | 100.05m2 81.14㎡m2 |
3LDK | 3,500万円 |
越谷市大字袋山 | 113.65m2 79.90㎡m2 |
3LDK | 1,880万円 |
越谷市大字袋山 | 228.90m2 177.32㎡m2 |
4SLDK | 4,300万円 |
越谷市花田2丁目 | 693.98m2 278.47㎡m2 |
6LDK | 11,800万円 |
越谷市東越谷8丁目 | 122.51m2 115.24㎡m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
越谷市花田6丁目 | 113.03m2 106.40㎡m2 |
4LDK | 3,550万円 |
越谷市大字下間久里 | 100.12m2 86.11㎡m2 |
4LDK | 1,480万円 |
越谷市東大沢5丁目 | 198.00m2 109.30㎡m2 |
2DK | 3,790万円 |
越谷市神明町2丁目 | 103.06m2 100.19㎡m2 |
4LDK | 2,380万円 |
越谷市東大沢3丁目 | 109.65m2 84.87㎡m2 |
3LDK | 1,950万円 |
越谷市東越谷3丁目 | 278.82m2 401.31㎡m2 |
11SLDK | 6,980万円 |
越谷市大字上間久里 | 92.67m2 89.42㎡m2 |
4LDK | 2,180万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
越谷市大成町2丁目 | 150.33m2 | 30.4万円 | 1,380万円 |
越谷市蒲生2丁目 | 105.65m2 | 43.2万円 | 1,380万円 |
越谷市東越谷8丁目 | 251.72m2 | 33.4万円 | 2,540万円 |
越谷市東越谷8丁目 | 300.99m2 | 33.9万円 | 3,080万円 |
越谷市宮本町5丁目 | 130.94m2 | 61.7万円 | 2,440万円 |
越谷市大字向畑 | 447.05m2 | 12.6万円 | 1,700万円 |
越谷市大字向畑 | 268.00m2 | 11.0万円 | 890万円 |
越谷市神明町2丁目 | 121.13m2 | 11.0万円 | 400万円 |
越谷市大字平方 | 204.41m2 | 23.5万円 | 1,450万円 |
越谷市大字平方 | 206.51m2 | 25.3万円 | 1,580万円 |
越谷市蒲生西町2丁目 | 72.71m2 | 67.3万円 | 1,480万円 |
越谷市大字大竹 | 80.64m2 | 30.8万円 | 750万円 |
越谷市川柳町2丁目 | 232.80m2 | 28.6万円 | 2,010万円 |
越谷市大字恩間 | 222.00m2 | 37.3万円 | 2,500万円 |
越谷市大沢 | 56.84m2 | 46.6万円 | 800万円 |
越谷市中町 | 106.06m2 | 96.6万円 | 3,099万円 |
越谷市中町 | 101.06m2 | 114.5万円 | 3,499万円 |
越谷市南越谷3丁目 | 128.81m2 | 76.5万円 | 2,980万円 |
越谷市大沢 | 74.44m2 | 37.8万円 | 850万円 |
越谷市登戸町 | 102.52m2 | 67.1万円 | 2,080万円 |
越谷市大字袋山 | 84.89m2 | 23.0万円 | 590万円 |
越谷市大字野島 | 359.00m2 | 8.3万円 | 900万円 |
越谷市神明町1丁目 | 161.27m2 | 45.1万円 | 2,200万円 |
越谷市越ヶ谷本町 | 143.13m2 | 61.3万円 | 2,650万円 |
越谷市川柳町3丁目 | 200.00m2 | 16.2万円 | 980万円 |
越谷市大字大林 | 313.94m2 | 39.9万円 | 3,780万円 |
越谷市大字袋山 | 219.31m2 | 35.9万円 | 2,380万円 |
越谷市蒲生西町1丁目 | 59.60m2 | 55.5万円 | 1,000万円 |
越谷市大字下間久里 | 122.90m2 | 47.9万円 | 1,780万円 |
越谷市大成町2丁目 | 94.50m2 | 45.5万円 | 1,300万円 |
越谷市大字袋山 | 157.00m2 | 56.5万円 | 2,680万円 |
越谷市宮本町3丁目 | 61.75m2 | 64.3万円 | 1,200万円 |
越谷市大字袋山 | 46.00m2 | 25.2万円 | 350万円 |
越谷市千間台東1丁目 | 184.56m2 | 71.3万円 | 3,980万円 |
越谷市七左町6丁目 | 266.34m2 | 17.0万円 | 1,368万円 |
越谷市大字平方 | 87.00m2 | 12.6万円 | 330万円 |
越谷市大字野島 | 1,816.00m2 | 2.8万円 | 1,530万円 |
越谷市中町 | 314.12m2 | 60.9万円 | 5,780万円 |
越谷市中島2丁目 | 154.00m2 | 7.6万円 | 350万円 |
越谷市東大沢1丁目 | 66.55m2 | 93.4万円 | 1,880万円 |
越谷市七左町5丁目 | 3,456.00m2 | 21.1万円 | 22,000万円 |
越谷市蒲生愛宕町 | 107.78m2 | 51.6万円 | 1,680万円 |
越谷市大字増森 | 1,373.00m2 | 12.0万円 | 4,980万円 |
越谷市大成町1丁目 | 282.67m2 | 27.1万円 | 2,310万円 |
越谷市宮本町4丁目 | 66.75m2 | 38.7万円 | 780万円 |
越谷市東町2丁目 | 227.51m2 | 15.3万円 | 1,050万円 |
越谷市大字小曽川 | 247.86m2 | 14.6万円 | 1,090万円 |
越谷市大字増森 | 439.00m2 | 9.1万円 | 1,200万円 |
越谷市川柳町1丁目 | 178.50m2 | 30.6万円 | 1,650万円 |
越谷市大字大里 | 92.87m2 | 42.8万円 | 1,200万円 |
越谷市大沢 | 63.06m2 | 59.3万円 | 1,130万円 |
越谷市大沢 | 88.25m2 | 55.5万円 | 1,480万円 |
越谷市大間野町4丁目 | 563.09m2 | 27.6万円 | 4,700万円 |
越谷市蒲生茜町 | 248.27m2 | 93.3万円 | 7,000万円 |
越谷市千間台西4丁目 | 123.97m2 | 44.0万円 | 1,650万円 |
越谷市大字下間久里 | 83.44m2 | 38.9万円 | 980万円 |
越谷市大字大里 | 127.45m2 | 18.2万円 | 700万円 |
越谷市大沢1丁目 | 101.12m2 | 58.2万円 | 1,780万円 |
越谷市大字砂原 | 231.02m2 | 25.7万円 | 1,790万円 |
越谷市弥栄町1丁目 | 166.08m2 | 39.9万円 | 2,000万円 |
越谷市千間台西5丁目 | 166.61m2 | 45.7万円 | 2,300万円 |
越谷市花田1丁目 | 215.00m2 | 61.9万円 | 4,020万円 |
越谷市大字南荻島 | 287.00m2 | 7.0万円 | 600万円 |
越谷市大字袋山 | 69.27m2 | 52.5万円 | 1,100万円 |
越谷市大成町1丁目 | 130.45m2 | 19.8万円 | 780万円 |
越谷市大成町1丁目 | 133.79m2 | 19.3万円 | 780万円 |
越谷市大字平方 | 858.09m2 | 12.6万円 | 3,245万円 |
越谷市東町3丁目 | 200.01m2 | 29.1万円 | 1,757万円 |
越谷市大字袋山 | 253.30m2 | 19.4万円 | 1,480万円 |
越谷市新川町2丁目 | 1,000.00m2 | 12.3万円 | 3,720万円 |
越谷市瓦曽根1丁目 | 108.00m2 | 84.2万円 | 2,750万円 |
越谷市大字南荻島 | 317.00m2 | 20.9万円 | 2,000万円 |
越谷市大間野町4丁目 | 63.07m2 | 20.5万円 | 390万円 |
越谷市大字大杉 | 663.02m2 | 7.0万円 | 1,390万円 |
越谷市大字長島 | 166.19m2 | 19.9万円 | 1,000万円 |
越谷市大字平方 | 462.00m2 | 10.1万円 | 1,400万円 |
越谷市東大沢1丁目 | 66.48m2 | 93.5万円 | 1,880万円 |
越谷市大沢 | 88.98m2 | 44.3万円 | 1,190万円 |
越谷市川柳町1丁目 | 330.00m2 | 23.1万円 | 2,300万円 |
越谷市大字袋山 | 101.41m2 | 58.1万円 | 1,780万円 |
越谷市大字袋山 | 105.78m2 | 74.4万円 | 2,380万円 |
越谷市千間台西4丁目 | 122.46m2 | 39.2万円 | 1,450万円 |
越谷市登戸町 | 125.00m2 | 75.4万円 | 2,850万円 |
