近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
越谷市大字大竹 | 74.84m2 79.48m2 |
4DK | 1,500万円 |
越谷市蒲生茜町 | 93.88m2 108.11m2 |
3LDK | 3,150万円 |
越谷市千間台東2丁目 | 130.57m2 87.88m2 |
2SLDK | 3,180万円 |
越谷市東越谷1丁目 | 108.64m2 100.19m2 |
3LDK | 2,980万円 |
越谷市大字袋山 | 57.96m2 93.97m2 |
3LDK | 2,190万円 |
越谷市花田3丁目 | 134.30m2 94.81m2 |
3LDK | 2,998万円 |
越谷市東大沢4丁目 | 100.20m2 94.29m2 |
4LDK | 3,280万円 |
越谷市大字大竹 | 198.25m2 113.74m2 |
4LDK | 3,480万円 |
越谷市大字下間久里 | 108.30m2 103.50m2 |
4SLDK | 1,850万円 |
越谷市千間台西4丁目 | 130.78m2 111.79m2 |
4LDK | 4,490万円 |
越谷市蒲生東町 | 72.77m2 80.17m2 |
3LDK | 3,780万円 |
越谷市大間野町5丁目 | 635.92m2 198.30m2 |
6LDK | 8,280万円 |
越谷市大字大泊 | 138.11m2 110.95m2 |
4LDK | 3,600万円 |
越谷市神明町2丁目 | 100.28m2 89.42m2 |
4LDK | 2,280万円 |
越谷市東越谷7丁目 | 60.71m2 76.17m2 |
3DK | 1,780万円 |
越谷市大字平方 | 66.64m2 89.43m2 |
3LDK | 1,780万円 |
越谷市大字北川崎 | 116.69m2 186.72m2 |
5LDK | 1,500万円 |
越谷市大字向畑 | 264.99m2 143.39m2 |
3LDK | 5,380万円 |
越谷市七左町6丁目 | 200.50m2 105.99m2 |
4LDK | 3,480万円 |
越谷市大字大泊 | 100.03m2 77.00m2 |
3LDK | 2,180万円 |
越谷市弥栄町4丁目 | 75.24m2 71.62m2 |
3LDK | 2,990万円 |
越谷市谷中町4丁目 | 150.00m2 94.19m2 |
4LDK | 2,480万円 |
越谷市神明町2丁目 | 121.93m2 90.88m2 |
4LDK | 1,860万円 |
越谷市大字増森 | 106.10m2 81.14m2 |
4DK | 2,180万円 |
越谷市大字南荻島 | 164.53m2 92.74m2 |
4LDK | 2,990万円 |
越谷市蒲生2丁目 | 110.21m2 118.82m2 |
4LDK | 5,490万円 |
越谷市大字南荻島 | 101.43m2 90.67m2 |
4DK | 1,680万円 |
越谷市瓦曽根2丁目 | 136.52m2 100.19m2 |
4LDK | 3,590万円 |
越谷市大成町2丁目 | 282.09m2 132.90m2 |
5LDK | 3,950万円 |
越谷市大字大林 | 119.34m2 98.95m2 |
4LDK | 1,880万円 |
越谷市相模町2丁目 | 249.87m2 120.06m2 |
4LDK | 3,780万円 |
越谷市大字大林 | 100.05m2 96.07m2 |
3LDK | 2,799万円 |
越谷市大成町2丁目 | 200.20m2 83.63m2 |
3LDK | 2,350万円 |
越谷市大字南荻島 | 67.50m2 77.42m2 |
4DK | 980万円 |
越谷市登戸町 | 120.32m2 101.85m2 |
4LDK | 4,180万円 |
越谷市東越谷3丁目 | 152.96m2 115.51m2 |
4LDK | 3,980万円 |
越谷市大字下間久里 | 66.70m2 66.24m2 |
3LDK | 2,680万円 |
越谷市宮本町5丁目 | 182.40m2 232.76m2 |
4LDK | 7,280万円 |
越谷市大字上間久里 | 59.94m2 59.61m2 |
2LDK | 1,180万円 |
越谷市大字三野宮 | 201.00m2 134.14m2 |
4LDK | 4,630万円 |
越谷市東大沢3丁目 | 100.03m2 95.85m2 |
4SLDK | 2,650万円 |
越谷市弥栄町2丁目 | 178.64m2 172.23m2 |
6LDK | 2,300万円 |
越谷市東大沢3丁目 | 100.03m2 95.85m2 |
4SLDK | 2,650万円 |
越谷市大間野町3丁目 | 160.98m2 124.62m2 |
4SLDK | 1,680万円 |
越谷市東越谷3丁目 | 132.30m2 114.68m2 |
2SLDK | 3,580万円 |
越谷市大字下間久里 | 100.04m2 104.11m2 |
2SLDK | 3,380万円 |
越谷市大字大竹 | 135.00m2 70.38m2 |
2LDK | 2,380万円 |
越谷市レイクタウン1丁目 | 151.38m2 110.12m2 |
3LDK | 5,280万円 |
越谷市レイクタウン6丁目 | 153.43m2 104.33m2 |
5LDK | 6,580万円 |
越谷市蒲生愛宕町 | 133.79m2 99.36m2 |
3LDK | 4,190万円 |
越谷市大間野町4丁目 | 159.14m2 111.48m2 |
4LDK | 3,390万円 |
越谷市神明町1丁目 | 100.17m2 94.40m2 |
4LDK | 2,290万円 |
越谷市瓦曽根2丁目 | 107.56m2 105.98m2 |
4LDK | 4,690万円 |
越谷市大字下間久里 | 115.99m2 107.65m2 |
4LDK | 2,280万円 |
越谷市蒲生旭町 | 132.23m2 94.39m2 |
2SLDK | 2,980万円 |
越谷市大字大林 | 93.09m2 100.19m2 |
3LDK | 2,499万円 |
越谷市東大沢3丁目 | 100.03m2 92.54m2 |
4LDK | 2,680万円 |
越谷市大字大道 | 106.00m2 95.22m2 |
4LDK | 3,250万円 |
越谷市柳町 | 159.41m2 184.66m2 |
3SLDK | 6,880万円 |
越谷市大字大竹 | 128.00m2 59.62m2 |
2LDK | 2,480万円 |
越谷市蒲生南町 | 107.95m2 89.42m2 |
4DK | 1,978万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 151.39m2 93.57m2 |
4LDK | 4,580万円 |
越谷市東越谷7丁目 | 277.70m2 240.94m2 |
2SLDK | 7,580万円 |
越谷市大字向畑 | 105.28m2 82.80m2 |
3LDK | 1,350万円 |
越谷市南町1丁目 | 115.73m2 95.84m2 |
5DK | 2,880万円 |
越谷市蒲生南町 | 116.51m2 92.87m2 |
4LDK | 3,480万円 |
越谷市東町3丁目 | 133.15m2 96.05m2 |
4DK | 2,280万円 |
越谷市大字北川崎 | 47.13m2 32.69m2 |
2K | 660万円 |
越谷市宮本町5丁目 | 85.98m2 91.91m2 |
4LDK | 1,880万円 |
越谷市大字弥十郎 | 92.39m2 106.62m2 |
2SLDK | 2,598万円 |
越谷市東越谷6丁目 | 144.80m2 70.06m2 |
3LDK | 3,330万円 |
越谷市大字下間久里 | 58.49m2 70.16m2 |
4K | 980万円 |
越谷市大字袋山 | 67.85m2 79.37m2 |
3LDK | 2,680万円 |
越谷市レイクタウン1丁目 | 115.73m2 108.43m2 |
3SLDK | 5,980万円 |
越谷市大字平方 | 124.39m2 153.61m2 |
4SDK | 2,800万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 151.08m2 94.91m2 |
4LDK | 5,450万円 |
越谷市東越谷8丁目 | 192.59m2 137.82m2 |
3LDK | 4,880万円 |
越谷市大字西新井 | 151.90m2 116.75m2 |
4LDK | 2,780万円 |
越谷市大字大竹 | 62.44m2 67.07m2 |
4DK | 980万円 |
越谷市大成町8丁目 | 71.39m2 39.44m2 |
2LDK | 2,780万円 |
越谷市レイクタウン7丁目 | 165.33m2 111.10m2 |
3SLDK | 6,180万円 |
越谷市伊原2丁目 | 136.85m2 71.18m2 |
4DK | 1,980万円 |
越谷市花田2丁目 | 104.52m2 93.57m2 |
4LDK | 1,750万円 |
越谷市花田4丁目 | 102.52m2 92.73m2 |
2SLDK | 2,480万円 |
越谷市大字下間久里 | 108.10m2 107.03m2 |
4LDK | 4,680万円 |
越谷市東大沢3丁目 | 100.20m2 155.69m2 |
5SLDK | 6,680万円 |
越谷市蒲生東町 | 68.94m2 109.30m2 |
4LDK | 1,750万円 |
越谷市東大沢4丁目 | 100.32m2 97.60m2 |
3LDK | 3,480万円 |
越谷市東越谷6丁目 | 168.96m2 164.04m2 |
4SLDK | 4,880万円 |
越谷市大字下間久里 | 95.33m2 98.53m2 |
4LDK | 2,980万円 |
越谷市大字大竹 | 139.41m2 81.15m2 |
2LDK | 3,080万円 |
越谷市大字大房 | 77.70m2 95.21m2 |
4LDK | 2,999万円 |
越谷市花田5丁目 | 109.38m2 96.87m2 |
4LDK | 2,778万円 |
越谷市大字大泊 | 104.00m2 76.18m2 |
4DK | 800万円 |
越谷市赤山町1丁目 | 70.25m2 103.50m2 |
3DK | 5,480万円 |
越谷市大間野町4丁目 | 133.02m2 103.36m2 |
4LDK | 3,580万円 |
越谷市弥栄町4丁目 | 182.28m2 112.41m2 |
4SDK | 2,480万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 166.10m2 96.05m2 |
4LDK | 5,780万円 |
越谷市大字大竹 | 118.35m2 107.65m2 |
4LDK | 2,480万円 |
越谷市大字平方 | 70.41m2 73.96m2 |
4DK | 1,480万円 |
越谷市七左町7丁目 | 101.26m2 76.45m2 |
3LDK | 2,199万円 |
越谷市千間台西2丁目 | 165.30m2 197.33m2 |
5DK | 4,280万円 |
越谷市大字下間久里 | 137.88m2 112.81m2 |
4LDK | 2,680万円 |
越谷市蒲生旭町 | 78.92m2 125.86m2 |
5SDK | 3,980万円 |
越谷市大字下間久里 | 109.38m2 186.21m2 |
4DK | 1,980万円 |
越谷市花田2丁目 | 126.88m2 124.00m2 |
2LDK | 2,700万円 |
越谷市大字三野宮 | 170.00m2 97.16m2 |
3LDK | 4,300万円 |
越谷市宮本町5丁目 | 93.74m2 110.74m2 |
4LDK | 3,280万円 |
越谷市大字大里 | 184.74m2 148.41m2 |
8DK | 3,080万円 |
越谷市新越谷2丁目 | 165.30m2 112.62m2 |
3LDK | 6,880万円 |
越谷市花田2丁目 | 100.62m2 95.01m2 |
4LDK | 2,580万円 |
越谷市レイクタウン6丁目 | 153.00m2 101.95m2 |
4LDK | 5,980万円 |
越谷市大字恩間 | 198.34m2 97.71m2 |
3LDK | 4,210万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 102.63m2 96.05m2 |
3LDK | 5,080万円 |
越谷市レイクタウン1丁目 | 157.92m2 116.75m2 |
3LDK | 5,470万円 |
越谷市大字三野宮 | 160.36m2 93.98m2 |
4LDK | 2,880万円 |
越谷市大字恩間 | 135.54m2 106.60m2 |
4LDK | 2,750万円 |
越谷市大字大泊 | 138.11m2 110.95m2 |
4LDK | 3,600万円 |
越谷市東越谷8丁目 | 161.79m2 162.50m2 |
5LDK | 4,880万円 |
越谷市レイクタウン1丁目 | 151.97m2 107.13m2 |
3LDK | 6,300万円 |
越谷市大字向畑 | 584.80m2 219.72m2 |
8LDK | 5,500万円 |
越谷市東越谷10丁目 | 217.05m2 189.01m2 |
5SLDK | 8,800万円 |
越谷市大字袋山 | 91.26m2 81.70m2 |
4LDK | 1,650万円 |
越谷市大字袋山 | 301.73m2 121.30m2 |
5LDK | 4,980万円 |
越谷市東越谷10丁目 | 142.83m2 86.11m2 |
4LDK | 2,680万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 113.95m2 112.35m2 |
4LDK | 3,240万円 |
越谷市七左町6丁目 | 103.42m2 97.29m2 |
4LDK | 2,780万円 |
越谷市蒲生南町 | 123.06m2 107.08m2 |
4LDK | 2,850万円 |
越谷市千間台東1丁目 | 106.35m2 94.75m2 |
3LDK | 5,650万円 |
越谷市大字大泊 | 61.56m2 61.13m2 |
3DK | 1,498万円 |
越谷市大字大房 | 102.55m2 102.67m2 |
4LDK | 2,780万円 |
越谷市登戸町 | 84.32m2 71.21m2 |
4K | 3,380万円 |
越谷市レイクタウン7丁目 | 168.85m2 116.58m2 |
4LDK | 6,880万円 |
越谷市赤山町4丁目 | 74.39m2 104.34m2 |
3LDK | 2,200万円 |
越谷市大字南荻島 | 115.28m2 99.36m2 |
4LDK | 1,990万円 |
越谷市千間台西4丁目 | 120.48m2 95.64m2 |
4LDK | 3,180万円 |
越谷市東越谷4丁目 | 494.00m2 222.60m2 |
4SLDK | 9,280万円 |
越谷市東越谷10丁目 | 101.36m2 92.74m2 |
4LDK | 2,380万円 |
越谷市花田1丁目 | 111.69m2 101.64m2 |
4LDK | 2,580万円 |
越谷市レイクタウン1丁目 | 150.38m2 104.33m2 |
4LDK | 5,480万円 |
越谷市千間台西5丁目 | 268.00m2 184.93m2 |
4SLDK | 5,200万円 |
越谷市大字大泊 | 164.80m2 135.80m2 |
4LDK | 2,980万円 |
越谷市大沢 | 100.06m2 90.26m2 |
4LDK | 1,690万円 |
越谷市大字袋山 | 109.10m2 98.54m2 |
4LDK | 2,780万円 |
越谷市東越谷4丁目 | 111.02m2 171.17m2 |
6LDK | 2,800万円 |
越谷市大字大林 | 121.11m2 120.06m2 |
4LDK | 2,970万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 68.94m2 | 3LDK | 4,380万円 |
越谷市大字下間久里 | 63.30m2 | 3LDK | 1,990万円 |
越谷市弥生町 | 83.75m2 | 3SLDK | 6,360万円 |
越谷市蒲生3丁目 | 77.98m2 | 3LDK | 3,380万円 |
越谷市大間野町2丁目 | 67.26m2 | 3LDK | 2,299万円 |
越谷市宮本町1丁目 | 64.37m2 | 3LDK | 2,580万円 |
越谷市川柳町4丁目 | 50.84m2 | 3DK | 1,690万円 |
越谷市赤山町4丁目 | 71.54m2 | 3LDK | 2,590万円 |
越谷市南越谷1丁目 | 87.93m2 | 2SLDK | 2,650万円 |
越谷市大字袋山 | 70.02m2 | 3LDK | 3,490万円 |
越谷市大字大里 | 54.31m2 | 2LDK | 2,480万円 |
越谷市蒲生東町 | 72.39m2 | 3LDK | 3,480万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 68.20m2 | 3LDK | 2,180万円 |
越谷市大字平方 | 82.76m2 | 4LDK | 1,780万円 |
越谷市大字大房 | 61.60m2 | 3LDK | 1,980万円 |
越谷市大字大里 | 87.72m2 | 4LDK | 2,980万円 |
越谷市瓦曽根2丁目 | 95.63m2 | 4LDK | 2,980万円 |
越谷市赤山町2丁目 | 67.80m2 | 3LDK | 3,199万円 |
越谷市南越谷2丁目 | 73.75m2 | 3LDK | 3,490万円 |
越谷市南越谷1丁目 | 66.00m2 | 3DK | 1,480万円 |
越谷市大字大房 | 66.00m2 | 3LDK | 2,190万円 |
越谷市南越谷1丁目 | 65.78m2 | 3LDK | 3,498万円 |
越谷市赤山本町 | 67.14m2 | 3LDK | 3,480万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 84.66m2 | 3LDK | 3,070万円 |
越谷市大沢4丁目 | 63.36m2 | 3LDK | 1,280万円 |
越谷市大字西方 | 55.57m2 | 3LDK | 2,480万円 |
越谷市赤山町4丁目 | 80.01m2 | 3LDK | 2,400万円 |
越谷市大字大房 | 72.32m2 | 3LDK | 2,790万円 |
越谷市川柳町4丁目 | 75.44m2 | 3LDK | 1,680万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 84.66m2 | 3LDK | 2,600万円 |
越谷市南越谷1丁目 | 67.02m2 | 3DK | 2,580万円 |
越谷市蒲生茜町 | 73.98m2 | 4LDK | 2,099万円 |
越谷市蒲生3丁目 | 78.57m2 | 2LDK | 2,980万円 |
越谷市赤山町4丁目 | 98.91m2 | 4LDK | 2,680万円 |
越谷市南越谷4丁目 | 86.09m2 | 3SLDK | 4,380万円 |
越谷市南越谷4丁目 | 58.85m2 | 1SLDK | 2,380万円 |
越谷市南越谷1丁目 | 71.07m2 | 3LDK | 4,680万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 75.18m2 | 3LDK | 4,790万円 |
越谷市南越谷5丁目 | 55.37m2 | 2LDK | 1,380万円 |
越谷市蒲生茜町 | 63.72m2 | 2SLDK | 1,799万円 |
越谷市蒲生茜町 | 51.57m2 | 1SLDK | 1,498万円 |
越谷市南越谷5丁目 | 55.36m2 | 3LDK | 2,898万円 |
越谷市大字下間久里 | 67.20m2 | 2SLDK | 2,198万円 |
越谷市南越谷1丁目 | 67.65m2 | 3LDK | 2,600万円 |
越谷市大字下間久里 | 64.25m2 | 3LDK | 1,180万円 |
越谷市北越谷4丁目 | 69.29m2 | 2LDK | 1,500万円 |
越谷市弥生町 | 74.04m2 | 3LDK | 6,480万円 |
越谷市大字大房 | 68.04m2 | 2LDK | 1,788万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 86.09m2 | 4LDK | 5,798万円 |
越谷市瓦曽根2丁目 | 65.06m2 | 3LDK | 3,680万円 |
越谷市赤山町1丁目 | 58.05m2 | 2SLDK | 3,490万円 |
越谷市大字大房 | 61.60m2 | 2LDK | 1,480万円 |
越谷市大字下間久里 | 58.75m2 | 3DK | 1,280万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 73.90m2 | 3LDK | 2,300万円 |
越谷市瓦曽根1丁目 | 70.12m2 | 3LDK | 3,060万円 |
越谷市大字大房 | 68.04m2 | 3LDK | 1,400万円 |
越谷市千間台西2丁目 | 65.05m2 | 3LDK | 2,380万円 |
越谷市大字大房 | 67.20m2 | 3LDK | 1,350万円 |
越谷市大字下間久里 | 65.52m2 | 3LDK | 1,480万円 |
越谷市越ヶ谷1丁目 | 72.15m2 | 3LDK | 3,690万円 |
越谷市川柳町4丁目 | 100.49m2 | 4LDK | 2,198万円 |
越谷市南越谷2丁目 | 61.60m2 | 3LDK | 2,180万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 3,800万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 70.98m2 | 3LDK | 4,180万円 |
越谷市レイクタウン7丁目 | 77.23m2 | 4SLDK | 4,980万円 |
越谷市谷中町1丁目 | 61.60m2 | 3LDK | 2,480万円 |
越谷市大沢 | 59.93m2 | 3LDK | 1,999万円 |
越谷市大沢4丁目 | 86.40m2 | 4LDK | 2,199万円 |
越谷市大字西方 | 80.64m2 | 3LDK | 3,580万円 |
越谷市蒲生2丁目 | 65.35m2 | 3LK | 2,980万円 |
越谷市レイクタウン7丁目 | 72.91m2 | 3LDK | 4,780万円 |
越谷市大字上間久里 | 62.89m2 | 2SLDK | 2,280万円 |
越谷市南越谷2丁目 | 61.60m2 | 3LDK | 2,699万円 |
越谷市蒲生1丁目 | 65.96m2 | 2SLDK | 2,580万円 |
越谷市蒲生寿町 | 74.67m2 | 3LDK | 2,690万円 |
越谷市大字下間久里 | 58.75m2 | 1LDK | 1,380万円 |
越谷市瓦曽根2丁目 | 75.98m2 | 3LDK | 3,180万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 79.51m2 | 3LDK | 2,480万円 |
越谷市南越谷4丁目 | 68.32m2 | 3LDK | 4,680万円 |
越谷市蒲生茜町 | 44.00m2 | 2DK | 1,350万円 |
越谷市蒲生南町 | 60.04m2 | 3LDK | 2,298万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 73.79m2 | 3LDK | 4,580万円 |
越谷市北越谷4丁目 | 71.67m2 | 4SDK | 1,150万円 |
越谷市蒲生3丁目 | 86.84m2 | 4LDK | 3,360万円 |
越谷市谷中町1丁目 | 60.77m2 | 3LDK | 2,298万円 |
越谷市平方南町 | 70.80m2 | 3LDK | 2,390万円 |
越谷市東柳田町 | 68.30m2 | 3LDK | 3,300万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 79.51m2 | 3LDK | 2,490万円 |
越谷市蒲生3丁目 | 85.37m2 | 4LDK | 3,298万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 3,880万円 |
越谷市大沢3丁目 | 55.97m2 | 2LDK | 3,480万円 |
越谷市千間台西2丁目 | 78.66m2 | 2LDK | 2,500万円 |
越谷市新越谷1丁目 | 66.37m2 | 3LDK | 3,190万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 80.40m2 | 3LDK | 2,998万円 |
越谷市越ヶ谷1丁目 | 70.10m2 | 2SLDK | 3,180万円 |
越谷市大字大房 | 67.80m2 | 3LDK | 2,498万円 |
越谷市東越谷6丁目 | 74.37m2 | 3LDK | 1,480万円 |
越谷市大沢4丁目 | 63.36m2 | 3LDK | 780万円 |
越谷市越ヶ谷1丁目 | 64.12m2 | 3LDK | 2,880万円 |
越谷市蒲生寿町 | 51.75m2 | 2LDK | 2,000万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 71.47m2 | 3LDK | 4,680万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 72.04m2 | 3LDK | 4,490万円 |
越谷市大沢4丁目 | 86.40m2 | 3LDK | 1,980万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 70.21m2 | 3LDK | 2,890万円 |
越谷市蒲生寿町 | 73.83m2 | 3LDK | 3,580万円 |
越谷市千間台東1丁目 | 64.00m2 | 1SLDK | 2,150万円 |
越谷市大字大房 | 67.80m2 | 3LDK | 2,350万円 |
越谷市北越谷2丁目 | 51.15m2 | 2LDK | 1,780万円 |
越谷市千間台西3丁目 | 97.78m2 | 4LDK | 2,280万円 |
越谷市南越谷1丁目 | 58.24m2 | 2LDK | 2,280万円 |
越谷市南越谷4丁目 | 73.46m2 | 3LDK | 5,280万円 |
越谷市南越谷1丁目 | 79.16m2 | 3LDK | 3,199万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 71.02m2 | 3LDK | 2,090万円 |
越谷市大沢4丁目 | 58.13m2 | 2LDK | 640万円 |
越谷市弥生町 | 77.66m2 | 3LDK | 5,980万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 65.70m2 | 3LDK | 2,250万円 |
越谷市蒲生茜町 | 69.85m2 | 3LDK | 2,699万円 |
越谷市レイクタウン7丁目 | 81.27m2 | 4LDK | 5,500万円 |
越谷市千間台西2丁目 | 75.70m2 | 3LDK | 2,680万円 |
越谷市大字大房 | 61.97m2 | 2LDK | 2,280万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
越谷市大字増林 | 100.32m2 | 29.3万円 | 888万円 |
越谷市蒲生茜町 | 93.88m2 | 118.0万円 | 3,350万円 |
越谷市宮本町4丁目 | 79.50m2 | 78.6万円 | 1,890万円 |
越谷市大字大道 | 170.02m2 | 53.5万円 | 2,750万円 |
越谷市大字大道 | 201.65m2 | 46.8万円 | 2,850万円 |
越谷市宮本町5丁目 | 148.70m2 | 66.3万円 | 2,980万円 |
越谷市七左町6丁目 | 353.57m2 | 16.3万円 | 1,735万円 |
越谷市東越谷8丁目 | 310.06m2 | 24.0万円 | 2,250万円 |
越谷市東越谷8丁目 | 300.99m2 | 28.1万円 | 2,550万円 |
越谷市神明町3丁目 | 217.00m2 | 23.1万円 | 1,515万円 |
越谷市神明町3丁目 | 218.00m2 | 24.0万円 | 1,580万円 |
越谷市神明町3丁目 | 307.00m2 | 19.0万円 | 1,760万円 |
越谷市神明町3丁目 | 317.00m2 | 15.6万円 | 1,490万円 |
越谷市神明町3丁目 | 435.00m2 | 12.1万円 | 1,580万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 100.00m2 | 105.8万円 | 3,200万円 |
越谷市谷中町4丁目 | 210.00m2 | 38.9万円 | 2,470万円 |
越谷市神明町3丁目 | 527.00m2 | 8.2万円 | 1,300万円 |
越谷市大沢 | 82.32m2 | 72.3万円 | 1,799万円 |
越谷市大成町1丁目 | 344.95m2 | 13.3万円 | 1,380万円 |
越谷市東越谷1丁目 | 153.25m2 | 70.8万円 | 3,280万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 79.50m2 | 74.9万円 | 1,800万円 |
越谷市大字下間久里 | 108.30m2 | 56.5万円 | 1,850万円 |
越谷市大字大泊 | 3,678.54m2 | 80.9万円 | 90,000万円 |
越谷市大字袋山 | 122.35m2 | 78.7万円 | 2,910万円 |
越谷市大字袋山 | 136.41m2 | 69.4万円 | 2,860万円 |
越谷市花田4丁目 | 684.00m2 | 60.0万円 | 12,414万円 |
越谷市花田6丁目 | 645.00m2 | 65.0万円 | 12,682万円 |
越谷市大字北川崎 | 249.29m2 | 12.4万円 | 930万円 |
越谷市大字北川崎 | 326.00m2 | 10.2万円 | 1,000万円 |
越谷市元柳田町 | 275.04m2 | 117.8万円 | 9,800万円 |
越谷市登戸町 | 94.71m2 | 113.5万円 | 3,250万円 |
越谷市相模町2丁目 | 118.00m2 | 30.9万円 | 1,100万円 |
越谷市東越谷10丁目 | 101.84m2 | 81.2万円 | 2,500万円 |
越谷市花田1丁目 | 111.07m2 | 53.0万円 | 1,780万円 |
越谷市大字大房 | 92.87m2 | 94.4万円 | 2,650万円 |
越谷市東町5丁目 | 210.00m2 | 21.8万円 | 1,380万円 |
越谷市大字増林 | 200.01m2 | 24.5万円 | 1,480万円 |
越谷市大沢 | 109.21m2 | 70.0万円 | 2,310万円 |
越谷市神明町1丁目 | 11.36m2 | 29.2万円 | 100万円 |
越谷市蒲生本町 | 87.33m2 | 41.7万円 | 1,100万円 |
越谷市蒲生西町1丁目 | 258.56m2 | 87.0万円 | 6,800万円 |
越谷市宮本町5丁目 | 175.20m2 | 56.3万円 | 2,980万円 |
越谷市東大沢3丁目 | 119.55m2 | 65.9万円 | 2,380万円 |
越谷市蒲生2丁目 | 323.64m2 | 64.4万円 | 6,300万円 |
越谷市大字恩間 | 68.19m2 | 62.1万円 | 1,280万円 |
越谷市大沢 | 65.59m2 | 54.5万円 | 1,080万円 |
越谷市宮本町3丁目 | 108.20m2 | 88.0万円 | 2,880万円 |
越谷市宮本町3丁目 | 105.21m2 | 81.1万円 | 2,580万円 |
越谷市宮本町3丁目 | 105.22m2 | 81.1万円 | 2,580万円 |
越谷市大字袋山 | 73.62m2 | 53.9万円 | 1,200万円 |
越谷市北越谷3丁目 | 295.00m2 | 78.5万円 | 7,000万円 |
越谷市大字大泊 | 101.00m2 | 61.9万円 | 1,890万円 |
越谷市神明町2丁目 | 96.80m2 | 60.8万円 | 1,780万円 |
越谷市大成町7丁目 | 166.28m2 | 47.4万円 | 2,380万円 |
越谷市宮前1丁目 | 145.96m2 | 56.2万円 | 2,480万円 |
越谷市大字平方 | 201.05m2 | 18.1万円 | 1,100万円 |
越谷市大字平方 | 388.93m2 | 6.8万円 | 800万円 |
越谷市大字恩間 | 165.39m2 | 65.6万円 | 3,280万円 |
越谷市大字大道 | 176.91m2 | 49.6万円 | 2,650万円 |
越谷市川柳町2丁目 | 227.60m2 | 28.8万円 | 1,980万円 |
越谷市川柳町2丁目 | 153.00m2 | 36.3万円 | 1,680万円 |
越谷市七左町7丁目 | 211.89m2 | 29.4万円 | 1,880万円 |
越谷市神明町3丁目 | 973.00m2 | 18.1万円 | 5,300万円 |
越谷市七左町7丁目 | 211.00m2 | 32.6万円 | 2,080万円 |
越谷市大字南荻島 | 228.46m2 | 31.6万円 | 2,180万円 |
越谷市川柳町2丁目 | 274.87m2 | 28.7万円 | 2,380万円 |
越谷市大字平方 | 70.73m2 | 43.5万円 | 930万円 |
越谷市大字増森 | 200.27m2 | 21.2万円 | 1,280万円 |
越谷市大字上間久里 | 967.00m2 | 11.5万円 | 3,350万円 |
越谷市蒲生3丁目 | 99.88m2 | 93.4万円 | 2,820万円 |
越谷市蒲生4丁目 | 112.39m2 | 17.1万円 | 580万円 |
越谷市川柳町1丁目 | 270.00m2 | 32.9万円 | 2,680万円 |
越谷市東越谷9丁目 | 130.00m2 | 50.4万円 | 1,980万円 |
越谷市大字恩間 | 92.38m2 | 64.1万円 | 1,790万円 |
越谷市西方1丁目 | 100.00m2 | 85.3万円 | 2,580万円 |
越谷市東越谷9丁目 | 183.25m2 | 89.9万円 | 4,980万円 |
越谷市谷中町2丁目 | 500.00m2 | 23.2万円 | 3,500万円 |
越谷市弥栄町2丁目 | 178.64m2 | 42.6万円 | 2,300万円 |
越谷市大成町6丁目 | 100.10m2 | 45.6万円 | 1,380万円 |
越谷市伊原2丁目 | 136.85m2 | 47.9万円 | 1,980万円 |
越谷市大字北川崎 | 5,151.00m2 | 4.6万円 | 7,013万円 |
越谷市千間台西6丁目 | 140.46m2 | 53.7万円 | 2,280万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 91.95m2 | 100.0万円 | 2,780万円 |
越谷市宮本町5丁目 | 174.94m2 | 62.0万円 | 3,280万円 |
越谷市宮本町5丁目 | 99.71m2 | 82.3万円 | 2,480万円 |
越谷市川柳町5丁目 | 202.53m2 | 20.5万円 | 1,250万円 |
越谷市大間野町4丁目 | 105.33m2 | 43.4万円 | 1,380万円 |
