近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
越谷市レイクタウン7丁目 | 155.75m2 99.36m2 |
4LDK | 5,880万円 |
越谷市大字大道 | 150.00m2 113.85m2 |
4LDK | 2,780万円 |
越谷市大字大林 | 203.11m2 159.82m2 |
8SDK | 2,980万円 |
越谷市レイクタウン2丁目 | 216.17m2 155.07m2 |
3SLDK | 13,500万円 |
越谷市レイクタウン2丁目 | 213.90m2 156.50m2 |
4SLDK | 5,980万円 |
越谷市東越谷8丁目 | 101.61m2 94.18m2 |
1SLDK | 3,280万円 |
越谷市大字大竹 | 139.00m2 81.15m2 |
2LDK | 4,180万円 |
越谷市大字袋山 | 100.03m2 100.09m2 |
4LDK | 2,480万円 |
越谷市大字弥十郎 | 110.98m2 117.61m2 |
4LDK | 1,680万円 |
越谷市東越谷7丁目 | 73.55m2 97.70m2 |
3LDK | 1,480万円 |
越谷市大字大里 | 53.12m2 71.21m2 |
2LDK | 1,080万円 |
越谷市大成町2丁目 | 200.20m2 83.63m2 |
3LDK | 2,350万円 |
越谷市レイクタウン7丁目 | 159.05m2 120.87m2 |
4SLDK | 6,780万円 |
越谷市千間台西5丁目 | 131.25m2 157.32m2 |
5LDK | 3,780万円 |
越谷市大字袋山 | 101.97m2 95.22m2 |
4LDK | 3,080万円 |
越谷市大字大泊 | 147.00m2 75.34m2 |
4LDK | 2,280万円 |
越谷市大沢 | 185.10m2 147.66m2 |
3SLDK | 6,480万円 |
越谷市大字袋山 | 83.17m2 125.76m2 |
4DK | 1,480万円 |
越谷市東越谷2丁目 | 201.00m2 128.72m2 |
4LDK | 3,980万円 |
越谷市東越谷10丁目 | 100.05m2 81.14m2 |
2SLDK | 3,380万円 |
越谷市大字船渡 | 106.57m2 92.74m2 |
3LDK | 990万円 |
越谷市大沢 | 80.25m2 83.01m2 |
4LDK | 1,450万円 |
越谷市相模町7丁目 | 56.99m2 59.27m2 |
3DK | 350万円 |
越谷市弥栄町2丁目 | 101.17m2 99.56m2 |
4LDK | 1,890万円 |
越谷市大字袋山 | 126.06m2 92.12m2 |
4LDK | 2,280万円 |
越谷市大字大竹 | 118.35m2 107.65m2 |
4LDK | 2,750万円 |
越谷市レイクタウン2丁目 | 197.59m2 103.92m2 |
4LDK | 6,580万円 |
越谷市大字大泊 | 115.89m2 110.13m2 |
4LDK | 3,480万円 |
越谷市大字南荻島 | 115.28m2 99.36m2 |
4LDK | 1,900万円 |
越谷市大字平方 | 53.31m2 59.19m2 |
4K | 500万円 |
越谷市大字大泊 | 63.71m2 56.30m2 |
3DK | 1,680万円 |
越谷市川柳町3丁目 | 107.67m2 113.85m2 |
4LDK | 2,900万円 |
越谷市大字南荻島 | 106.73m2 85.28m2 |
5DK | 2,280万円 |
越谷市宮本町2丁目 | 70.80m2 116.34m2 |
4LDK | 3,380万円 |
越谷市七左町6丁目 | 150.34m2 101.95m2 |
3LDK | 2,850万円 |
越谷市千間台西4丁目 | 149.36m2 150.97m2 |
5LDK | 3,580万円 |
越谷市大字大竹 | 128.00m2 59.62m2 |
2LDK | 3,380万円 |
越谷市東越谷9丁目 | 60.16m2 54.65m2 |
2LDK | 900万円 |
越谷市越ヶ谷 | 100.75m2 99.40m2 |
2LDK | 2,480万円 |
越谷市西方2丁目 | 100.10m2 93.88m2 |
4LDK | 3,680万円 |
越谷市レイクタウン6丁目 | 150.82m2 95.84m2 |
3SLDK | 5,480万円 |
越谷市北越谷5丁目 | 193.07m2 156.50m2 |
6LDK | 5,680万円 |
越谷市千間台西5丁目 | 268.00m2 184.93m2 |
4SLDK | 5,800万円 |
越谷市レイクタウン9丁目 | 252.73m2 106.08m2 |
4LDK | 6,980万円 |
越谷市大間野町4丁目 | 107.18m2 89.43m2 |
4LDK | 1,980万円 |
越谷市大字恩間 | 77.48m2 79.63m2 |
2SLDK | 3,480万円 |
越谷市東越谷7丁目 | 277.70m2 240.94m2 |
2SLDK | 7,580万円 |
越谷市蒲生愛宕町 | 101.95m2 57.95m2 |
3DK | 2,050万円 |
越谷市大字袋山 | 56.23m2 92.73m2 |
3LDK | 1,982万円 |
越谷市レイクタウン6丁目 | 152.75m2 113.03m2 |
4LDK | 6,980万円 |
越谷市大字大泊 | 61.56m2 61.13m2 |
3DK | 1,580万円 |
越谷市南町1丁目 | 100.40m2 97.36m2 |
2LDK | 2,540万円 |
越谷市北越谷2丁目 | 198.35m2 203.50m2 |
3LDK | 6,480万円 |
越谷市花田5丁目 | 120.08m2 97.60m2 |
4LDK | 2,050万円 |
越谷市蒲生4丁目 | 104.74m2 57.96m2 |
3DK | 2,550万円 |
越谷市越ヶ谷 | 198.54m2 136.62m2 |
5LDK | 3,680万円 |
越谷市大間野町3丁目 | 169.79m2 149.25m2 |
5LDK | 3,750万円 |
越谷市大字南荻島 | 107.23m2 99.29m2 |
4LDK | 1,880万円 |
越谷市大字大竹 | 139.41m2 81.15m2 |
2SLDK | 4,180万円 |
越谷市大字平方 | 140.81m2 88.74m2 |
2LDK | 2,150万円 |
越谷市大字平方 | 176.38m2 117.84m2 |
4LDK | 3,180万円 |
越谷市大字南荻島 | 110.39m2 95.64m2 |
4LDK | 3,050万円 |
越谷市大成町1丁目 | 171.42m2 120.89m2 |
7K | 2,880万円 |
越谷市川柳町3丁目 | 107.67m2 114.69m2 |
4LDK | 2,250万円 |
越谷市赤山町1丁目 | 106.70m2 114.27m2 |
3SLDK | 4,990万円 |
越谷市蒲生南町 | 113.24m2 111.37m2 |
4LDK | 3,980万円 |
越谷市大字大泊 | 94.75m2 100.03m2 |
3LDK | 2,280万円 |
越谷市千間台西4丁目 | 139.77m2 143.13m2 |
5DK | 2,500万円 |
越谷市大字南荻島 | 68.42m2 57.13m2 |
3DK | 685万円 |
越谷市南町3丁目 | 138.83m2 98.54m2 |
4LDK | 1,980万円 |
越谷市レイクタウン9丁目 | 177.52m2 118.41m2 |
3SLDK | 6,480万円 |
越谷市花田4丁目 | 102.52m2 92.73m2 |
2SLDK | 2,780万円 |
越谷市大字大房 | 153.01m2 138.55m2 |
4LDK | 2,480万円 |
越谷市レイクタウン1丁目 | 155.87m2 98.95m2 |
4LDK | 5,200万円 |
越谷市大字南荻島 | 54.43m2 29.81m2 |
3LDK | 1,000万円 |
越谷市東大沢4丁目 | 120.97m2 99.36m2 |
4LDK | 2,550万円 |
越谷市大沢 | 100.06m2 90.26m2 |
4LDK | 1,980万円 |
越谷市大字平方 | 167.31m2 117.58m2 |
3LDK | 2,300万円 |
越谷市瓦曽根1丁目 | 152.52m2 147.39m2 |
5LDK | 3,980万円 |
越谷市東越谷8丁目 | 125.53m2 116.75m2 |
4LDK | 2,780万円 |
越谷市新川町2丁目 | 132.21m2 97.70m2 |
3LDK | 3,249万円 |
越谷市千間台西5丁目 | 232.50m2 153.98m2 |
6LDK | 3,980万円 |
越谷市赤山町1丁目 | 100.06m2 113.23m2 |
4LDK | 3,359万円 |
越谷市レイクタウン6丁目 | 153.09m2 96.88m2 |
4LDK | 6,180万円 |
越谷市東大沢1丁目 | 102.84m2 105.62m2 |
4LDK | 2,790万円 |
越谷市東越谷7丁目 | 101.36m2 95.02m2 |
4LDK | 2,480万円 |
越谷市大字大房 | 227.03m2 187.97m2 |
6LDK | 5,680万円 |
越谷市千間台東1丁目 | 106.35m2 94.75m2 |
3LDK | 5,380万円 |
越谷市東越谷10丁目 | 110.09m2 74.11m2 |
2LDK | 2,800万円 |
越谷市大沢 | 100.01m2 96.68m2 |
3LDK | 2,780万円 |
越谷市大成町6丁目 | 100.49m2 121.11m2 |
4LDK | 1,780万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 95.00m2 90.71m2 |
2DK | 2,499万円 |
越谷市大字大林 | 67.98m2 102.25m2 |
4LDK | 2,490万円 |
越谷市千間台西6丁目 | 106.75m2 86.11m2 |
3LDK | 2,900万円 |
越谷市大字増森 | 266.49m2 131.66m2 |
5LDK | 3,900万円 |
越谷市神明町3丁目 | 396.43m2 151.32m2 |
7LDK | 6,500万円 |
越谷市レイクタウン6丁目 | 150.54m2 107.03m2 |
5LDK | 5,480万円 |
越谷市レイクタウン6丁目 | 152.38m2 98.51m2 |
4LDK | 6,300万円 |
越谷市南越谷1丁目 | 153.42m2 212.71m2 |
5LDK | 7,800万円 |
越谷市大字船渡 | 78.08m2 48.83m2 |
3K | 970万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 80.20m2 54.27m2 |
4DK | 650万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
越谷市中町 | 81.35m2 | 3LDK | 3,680万円 |
越谷市川柳町4丁目 | 60.92m2 | 1SLDK | 1,690万円 |
越谷市蒲生茜町 | 69.85m2 | 3LDK | 1,480万円 |
越谷市大沢4丁目 | 63.36m2 | 3LDK | 790万円 |
越谷市大字西方 | 58.58m2 | 3LDK | 3,080万円 |
越谷市蒲生寿町 | 74.67m2 | 3LDK | 3,198万円 |
越谷市大字大里 | 75.70m2 | 3LDK | 2,698万円 |
越谷市越ヶ谷1丁目 | 70.10m2 | 2SLDK | 2,580万円 |
越谷市蒲生茜町 | 60.10m2 | 2LDK | 1,680万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 69.03m2 | 3LDK | 2,480万円 |
越谷市大字大里 | 80.74m2 | 3LDK | 2,190万円 |
越谷市赤山町5丁目 | 73.78m2 | 3LDK | 3,980万円 |
越谷市大字袋山 | 65.60m2 | 2SLDK | 2,890万円 |
越谷市西方1丁目 | 60.49m2 | 1LDK | 1,080万円 |
越谷市大字蒲生 | 95.40m2 | 4LDK | 2,480万円 |
越谷市大字西方 | 90.61m2 | 4LDK | 3,700万円 |
越谷市東越谷3丁目 | 50.11m2 | 2DK | 400万円 |
越谷市赤山町4丁目 | 31.87m2 | ワンルーム | 400万円 |
越谷市大字大房 | 66.00m2 | 3LDK | 2,030万円 |
越谷市大字袋山 | 73.04m2 | 3LDK | 1,980万円 |
越谷市東町4丁目 | 64.74m2 | 3LDK | 3,380万円 |
越谷市大沢 | 60.90m2 | 3LDK | 2,198万円 |
越谷市大字大房 | 67.80m2 | 3LDK | 2,680万円 |
越谷市大字袋山 | 65.05m2 | 3LDK | 3,398万円 |
越谷市瓦曽根2丁目 | 70.78m2 | 3LDK | 3,698万円 |
越谷市大字西方 | 60.60m2 | 3LDK | 3,298万円 |
越谷市北越谷4丁目 | 69.29m2 | 3SLDK | 2,398万円 |
越谷市蒲生寿町 | 64.20m2 | 3LDK | 3,498万円 |
越谷市東越谷1丁目 | 68.09m2 | 3LDK | 2,080万円 |
越谷市大字下間久里 | 63.07m2 | 3LDK | 1,800万円 |
越谷市蒲生寿町 | 65.54m2 | 3LDK | 3,980万円 |
越谷市東越谷6丁目 | 82.17m2 | 3LDK | 1,150万円 |
越谷市南町3丁目 | 48.88m2 | 2DK | 1,100万円 |
越谷市大字大房 | 67.20m2 | 3LDK | 2,080万円 |
越谷市北越谷4丁目 | 60.76m2 | 3DK | 1,980万円 |
越谷市大字下間久里 | 64.25m2 | 3LDK | 1,480万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 75.80m2 | 3LDK | 4,380万円 |
越谷市蒲生寿町 | 65.54m2 | 3LDK | 3,980万円 |
越谷市大字下間久里 | 75.77m2 | 4LDK | 2,250万円 |
越谷市瓦曽根1丁目 | 75.22m2 | 3LDK | 2,850万円 |
越谷市弥生町 | 77.66m2 | 2LDK | 4,750万円 |
越谷市大字上間久里 | 62.89m2 | 3LDK | 1,990万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 70.77m2 | 3LDK | 2,699万円 |
越谷市蒲生茜町 | 64.26m2 | 2LDK | 1,798万円 |
越谷市大字袋山 | 70.66m2 | 3LDK | 2,080万円 |
越谷市蒲生茜町 | 44.00m2 | 2DK | 1,350万円 |
越谷市大字大里 | 93.29m2 | 3SLDK | 1,990万円 |
越谷市赤山町1丁目 | 124.07m2 | 4LDK | 2,450万円 |
越谷市南越谷5丁目 | 60.82m2 | 3LDK | 3,599万円 |
越谷市越ヶ谷 | 61.71m2 | 3LDK | 1,880万円 |
越谷市宮本町5丁目 | 34.03m2 | 1LDK | 1,280万円 |
越谷市蒲生西町2丁目 | 47.97m2 | 2DK | 1,280万円 |
越谷市大字上間久里 | 62.89m2 | 2LDK | 1,280万円 |
越谷市南越谷2丁目 | 61.60m2 | 3LDK | 2,490万円 |
越谷市瓦曽根1丁目 | 87.70m2 | 3LDK | 3,770万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 70.98m2 | 3LDK | 3,880万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 73.79m2 | 3LDK | 4,980万円 |
越谷市蒲生南町 | 60.04m2 | 3DK | 1,650万円 |
越谷市大沢4丁目 | 86.40m2 | 3LDK | 2,080万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 68.20m2 | 3LDK | 2,380万円 |
越谷市大沢4丁目 | 58.13m2 | 2LDK | 680万円 |
越谷市宮本町5丁目 | 52.00m2 | 1LDK | 1,200万円 |
越谷市南越谷4丁目 | 66.16m2 | 3LDK | 3,999万円 |
越谷市大字下間久里 | 73.80m2 | 3LDK | 2,080万円 |
越谷市瓦曽根2丁目 | 77.76m2 | 3LDK | 3,299万円 |
越谷市大字下間久里 | 64.52m2 | 3LDK | 1,350万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 70.36m2 | 3LDK | 3,880万円 |
越谷市神明町1丁目 | 67.56m2 | 3LDK | 1,550万円 |
越谷市越ヶ谷 | 80.01m2 | 3LDK | 2,780万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 75.02m2 | 3LDK | 3,980万円 |
越谷市西方1丁目 | 60.49m2 | 3LDK | 990万円 |
越谷市南越谷1丁目 | 77.00m2 | 3LDK | 2,080万円 |
越谷市蒲生3丁目 | 78.57m2 | 2LDK | 3,030万円 |
越谷市南越谷2丁目 | 73.20m2 | 3LDK | 3,580万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 3,980万円 |
越谷市越ヶ谷1丁目 | 76.12m2 | 3LDK | 2,700万円 |
越谷市蒲生南町 | 60.04m2 | 3LDK | 2,490万円 |
越谷市蒲生1丁目 | 86.12m2 | 4LDK | 2,480万円 |
越谷市大字大房 | 61.60m2 | 3DK | 1,600万円 |
越谷市大字大房 | 66.00m2 | 3DK | 1,700万円 |
越谷市赤山町2丁目 | 67.80m2 | 3LDK | 2,480万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 80.40m2 | 4LDK | 2,180万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 3,590万円 |
越谷市蒲生愛宕町 | 85.94m2 | 3SLDK | 2,480万円 |
越谷市南越谷4丁目 | 81.80m2 | 3LDK | 3,400万円 |
越谷市蒲生2丁目 | 65.35m2 | 2SLDK | 2,180万円 |
越谷市西方1丁目 | 60.49m2 | 2LDK | 880万円 |
越谷市南越谷1丁目 | 87.93m2 | 3LDK | 2,998万円 |
越谷市川柳町4丁目 | 75.44m2 | 3LDK | 1,980万円 |
越谷市蒲生寿町 | 65.45m2 | 3LDK | 1,480万円 |
越谷市東大沢4丁目 | 69.80m2 | 3LDK | 1,980万円 |
越谷市蒲生3丁目 | 85.82m2 | 4LDK | 3,380万円 |
越谷市伊原1丁目 | 65.32m2 | 3LDK | 1,880万円 |
越谷市大字袋山 | 43.20m2 | 1LDK | 1,380万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 85.44m2 | 4LDK | 5,180万円 |
越谷市大字上間久里 | 62.89m2 | 2LDK | 2,380万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 83.66m2 | 4LDK | 3,790万円 |
越谷市東柳田町 | 69.59m2 | 3LDK | 3,080万円 |
越谷市大字下間久里 | 60.95m2 | 3LDK | 1,280万円 |
越谷市蒲生寿町 | 73.83m2 | 3LDK | 2,480万円 |
越谷市南越谷2丁目 | 73.20m2 | 3LDK | 3,580万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 86.09m2 | 4LDK | 4,980万円 |
越谷市赤山町2丁目 | 83.61m2 | 4LDK | 3,480万円 |
越谷市宮本町1丁目 | 64.37m2 | 1SLDK | 3,480万円 |
越谷市蒲生寿町 | 72.22m2 | 3LDK | 3,298万円 |
越谷市神明町1丁目 | 64.32m2 | 3LDK | 1,330万円 |
越谷市七左町1丁目 | 61.40m2 | 3LDK | 1,950万円 |
越谷市大字大房 | 63.25m2 | 3LDK | 2,790万円 |
越谷市大字西方 | 58.58m2 | 3LDK | 2,980万円 |
越谷市川柳町4丁目 | 73.12m2 | 3LDK | 2,090万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 41.68m2 | 1LDK | 1,390万円 |
越谷市南越谷4丁目 | 87.92m2 | 3LDK | 3,580万円 |
越谷市大字大里 | 57.51m2 | 3DK | 1,080万円 |
越谷市蒲生愛宕町 | 79.68m2 | 3SLDK | 2,480万円 |
越谷市大字西方 | 85.67m2 | 4LDK | 3,650万円 |
越谷市大字袋山 | 65.60m2 | 3LDK | 1,750万円 |
越谷市越ヶ谷1丁目 | 55.70m2 | 1SLDK | 2,380万円 |
越谷市大字西方 | 75.24m2 | 3LDK | 3,680万円 |
越谷市大字西方 | 80.64m2 | 3LDK | 3,980万円 |
越谷市赤山町4丁目 | 71.56m2 | 3LDK | 3,199万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
越谷市大字船渡 | 200.39m2 | 21.2万円 | 1,280万円 |
越谷市大字大房 | 77.99m2 | 92.5万円 | 2,180万円 |
越谷市千間台西6丁目 | 100.23m2 | 61.1万円 | 1,850万円 |
越谷市大字大房 | 92.87m2 | 49.2万円 | 1,380万円 |
越谷市花田2丁目 | 129.32m2 | 66.5万円 | 2,599万円 |
越谷市大成町7丁目 | 200.00m2 | 29.5万円 | 1,780万円 |
越谷市東大沢5丁目 | 184.69m2 | 65.9万円 | 3,680万円 |
越谷市蒲生3丁目 | 78.94m2 | 91.3万円 | 2,180万円 |
越谷市大字大泊 | 393.23m2 | 40.0万円 | 4,750万円 |
越谷市大間野町1丁目 | 81.96m2 | 63.8万円 | 1,580万円 |
越谷市大字平方 | 66.17m2 | 20.0万円 | 400万円 |
越谷市大字大竹 | 2,429.00m2 | 39.0万円 | 28,656万円 |
越谷市大字南荻島 | 100.56m2 | 46.1万円 | 1,400万円 |
越谷市弥栄町1丁目 | 155.50m2 | 37.9万円 | 1,780万円 |
越谷市大字袋山 | 128.87m2 | 61.1万円 | 2,380万円 |
越谷市宮本町3丁目 | 149.41m2 | 94.1万円 | 4,250万円 |
越谷市川柳町3丁目 | 202.15m2 | 24.3万円 | 1,480万円 |
越谷市大字南荻島 | 95.31m2 | 23.6万円 | 680万円 |
越谷市川柳町3丁目 | 200.42m2 | 29.4万円 | 1,780万円 |
越谷市川柳町3丁目 | 200.64m2 | 28.6万円 | 1,730万円 |
越谷市神明町3丁目 | 499.99m2 | 17.1万円 | 2,580万円 |
越谷市川柳町3丁目 | 217.08m2 | 24.1万円 | 1,580万円 |
越谷市川柳町3丁目 | 207.18m2 | 27.7万円 | 1,730万円 |
越谷市川柳町3丁目 | 200.21m2 | 27.8万円 | 1,680万円 |
越谷市大字南荻島 | 102.78m2 | 41.2万円 | 1,280万円 |
越谷市大字北後谷 | 351.00m2 | 20.6万円 | 2,180万円 |
越谷市大成町8丁目 | 102.75m2 | 50.9万円 | 1,580万円 |
越谷市大字大泊 | 114.47m2 | 69.1万円 | 2,390万円 |
越谷市大字弥十郎 | 66.00m2 | 39.1万円 | 780万円 |
越谷市川柳町3丁目 | 200.52m2 | 29.4万円 | 1,780万円 |
越谷市川柳町3丁目 | 200.57m2 | 27.7万円 | 1,680万円 |
越谷市川柳町3丁目 | 165.86m2 | 29.5万円 | 1,480万円 |
越谷市川柳町3丁目 | 216.17m2 | 24.2万円 | 1,580万円 |
越谷市東町5丁目 | 324.94m2 | 19.2万円 | 1,880万円 |
越谷市神明町3丁目 | 296.00m2 | 18.8万円 | 1,680万円 |
越谷市神明町3丁目 | 199.84m2 | 41.1万円 | 2,480万円 |
越谷市大字下間久里 | 54.50m2 | 50.4万円 | 830万円 |
越谷市大成町1丁目 | 131.49m2 | 19.7万円 | 780万円 |
越谷市相模町2丁目 | 118.39m2 | 21.0万円 | 750万円 |
越谷市東越谷8丁目 | 310.06m2 | 25.0万円 | 2,340万円 |
越谷市大成町1丁目 | 134.14m2 | 19.3万円 | 780万円 |
越谷市大字増森 | 200.27m2 | 24.8万円 | 1,500万円 |
越谷市神明町2丁目 | 106.56m2 | 79.2万円 | 2,550万円 |
越谷市川柳町3丁目 | 238.19m2 | 16.4万円 | 1,180万円 |
越谷市川柳町3丁目 | 200.11m2 | 21.2万円 | 1,280万円 |
越谷市大間野町4丁目 | 63.07m2 | 18.4万円 | 350万円 |
越谷市大字北川崎 | 109.00m2 | 5.8万円 | 190万円 |
越谷市大成町1丁目 | 344.94m2 | 16.2万円 | 1,680万円 |
越谷市大字平方 | 118.34m2 | 57.7万円 | 2,063万円 |
越谷市大字平方 | 109.79m2 | 53.3万円 | 1,768万円 |
越谷市大字平方 | 129.76m2 | 57.7万円 | 2,263万円 |
越谷市蒲生西町1丁目 | 59.50m2 | 98.9万円 | 1,780万円 |
越谷市大字上間久里 | 101.90m2 | 31.8万円 | 980万円 |
越谷市大字袋山 | 100.01m2 | 79.4万円 | 2,400万円 |
越谷市大字船渡 | 51.82m2 | 24.3万円 | 380万円 |
越谷市東大沢2丁目 | 100.07m2 | 77.4万円 | 2,340万円 |
越谷市北越谷1丁目 | 253.28m2 | 45.7万円 | 3,500万円 |
越谷市大字上間久里 | 185.00m2 | 64.4万円 | 3,600万円 |
越谷市大成町1丁目 | 476.00m2 | 19.4万円 | 2,780万円 |
越谷市西方1丁目 | 95.52m2 | 68.6万円 | 1,980万円 |
越谷市大字平方 | 266.24m2 | 29.6万円 | 2,380万円 |
越谷市宮前1丁目 | 141.38m2 | 51.0万円 | 2,180万円 |
越谷市大字弥十郎 | 56.60m2 | 57.3万円 | 980万円 |
越谷市大字三野宮 | 991.00m2 | 5.4万円 | 1,600万円 |
越谷市大沢3丁目 | 132.36m2 | 124.9万円 | 5,000万円 |
越谷市北越谷2丁目 | 289.32m2 | 105.2万円 | 9,200万円 |
越谷市大字向畑 | 112.00m2 | 7.4万円 | 250万円 |
越谷市南越谷4丁目 | 138.89m2 | 110.1万円 | 4,625万円 |
越谷市増林3丁目 | 260.66m2 | 22.6万円 | 1,780万円 |
越谷市増林3丁目 | 262.27m2 | 21.2万円 | 1,680万円 |
越谷市増林3丁目 | 308.44m2 | 15.9万円 | 1,480万円 |
越谷市七左町6丁目 | 353.57m2 | 18.6万円 | 1,985万円 |
越谷市七左町6丁目 | 201.53m2 | 28.8万円 | 1,750万円 |
越谷市七左町6丁目 | 201.08m2 | 27.9万円 | 1,695万円 |
越谷市七左町6丁目 | 201.33m2 | 31.2万円 | 1,895万円 |
越谷市大字南荻島 | 505.00m2 | 7.1万円 | 1,071万円 |
越谷市大字袋山 | 54.47m2 | 59.5万円 | 980万円 |
越谷市宮本町3丁目 | 70.00m2 | 69.9万円 | 1,480万円 |
越谷市宮本町3丁目 | 96.13m2 | 80.9万円 | 2,350万円 |
越谷市川柳町1丁目 | 653.00m2 | 26.9万円 | 5,300万円 |
越谷市大字大道 | 1,239.00m2 | 43.0万円 | 16,115万円 |
越谷市大字野島 | 432.00m2 | 8.0万円 | 1,045.44万円 |
越谷市大字大杉 | 208.00m2 | 1.1万円 | 63万円 |
越谷市大字増森 | 1,262.70m2 | 17.1万円 | 6,500万円 |
越谷市蒲生南町 | 107.95m2 | 63.7万円 | 2,078万円 |
越谷市大字平方 | 316.39m2 | 15.7万円 | 1,500万円 |
越谷市大字船渡 | 1,405.00m2 | 16.5万円 | 6,980万円 |
越谷市七左町6丁目 | 247.98m2 | 23.4万円 | 1,748万円 |
越谷市七左町6丁目 | 200.15m2 | 31.3万円 | 1,895万円 |
越谷市七左町6丁目 | 248.00m2 | 23.4万円 | 1,748万円 |
越谷市七左町6丁目 | 202.99m2 | 30.9万円 | 1,895万円 |
越谷市大字上間久里 | 616.19m2 | 21.4万円 | 3,980万円 |
越谷市大字大杉 | 309.13m2 | 6.8万円 | 630万円 |
越谷市七左町7丁目 | 1,963.00m2 | 10.0万円 | 5,930万円 |
越谷市大成町1丁目 | 1,524.75m2 | 20.0万円 | 9,200万円 |
越谷市七左町1丁目 | 1,946.00m2 | 27.7万円 | 16,306万円 |
越谷市新川町1丁目 | 852.00m2 | 10.1万円 | 2,580万円 |
越谷市大字船渡 | 2,844.95m2 | 14.0万円 | 12,000万円 |
越谷市大字平方 | 248.19m2 | 22.0万円 | 1,650万円 |
越谷市大字平方 | 514.44m2 | 26.6万円 | 4,130万円 |
越谷市神明町3丁目 | 221.51m2 | 26.2万円 | 1,750万円 |
越谷市大字砂原 | 231.02m2 | 25.7万円 | 1,790万円 |
越谷市大沢 | 100.03m2 | 55.6万円 | 1,680万円 |
越谷市北越谷1丁目 | 158.13m2 | 83.3万円 | 3,980万円 |
越谷市増森2丁目 | 459.22m2 | 21.5万円 | 2,980万円 |
越谷市増森2丁目 | 344.02m2 | 13.3万円 | 1,380万円 |
越谷市増森2丁目 | 321.74m2 | 16.3万円 | 1,580万円 |
越谷市大字大竹 | 319.00m2 | 41.5万円 | 4,000万円 |
越谷市大字西新井 | 100.02m2 | 19.9万円 | 600万円 |
越谷市柳町 | 52.06m2 | 49.6万円 | 780万円 |
越谷市大字長島 | 166.19m2 | 19.9万円 | 1,000万円 |
越谷市大字大房 | 81.53m2 | 27.6万円 | 680万円 |
越谷市大字北川崎 | 953.00m2 | 6.3万円 | 1,800万円 |
越谷市大成町8丁目 | 417.00m2 | 14.7万円 | 1,850万円 |
越谷市大成町8丁目 | 850.00m2 | 14.4万円 | 3,700万円 |
越谷市大成町8丁目 | 433.00m2 | 14.2万円 | 1,850万円 |
越谷市川柳町3丁目 | 1,035.00m2 | 17.7万円 | 5,530万円 |
越谷市大字西方 | 429.76m2 | 100.0万円 | 13,000万円 |
越谷市大字西方 | 457.71m2 | 104.8万円 | 14,500万円 |
越谷市大沢3丁目 | 109.97m2 | 98.6万円 | 3,280万円 |
越谷市花田2丁目 | 165.18m2 | 49.7万円 | 2,480万円 |
越谷市蒲生東町 | 123.55m2 | 69.1万円 | 2,580万円 |
越谷市大間野町1丁目 | 330.95m2 | 40.0万円 | 4,000万円 |
越谷市大字大泊 | 152.29m2 | 38.0万円 | 1,750万円 |
越谷市大字袋山 | 75.66m2 | 21.9万円 | 500万円 |
戸建販売例
所在地:越谷市レイクタウン7丁目 土地面積:155.75m2 建物面積:99.36m2 間取り:4LDK 価格:5,880万円 |
所在地:越谷市大字大道 土地面積:150m2 建物面積:113.85m2 間取り:4LDK 価格:2,780万円 |
所在地:越谷市大字大林 土地面積:203.11m2 建物面積:159.82m2 間取り:8SDK 価格:2,980万円 |
所在地:越谷市レイクタウン2丁目 土地面積:216.17m2 建物面積:155.07m2 間取り:3SLDK 価格:13,500万円 |
所在地:越谷市レイクタウン2丁目 土地面積:213.9m2 建物面積:156.5m2 間取り:4SLDK 価格:5,980万円 |
所在地:越谷市東越谷8丁目 土地面積:101.61m2 建物面積:94.18m2 間取り:1SLDK 価格:3,280万円 |
所在地:越谷市大字大竹 土地面積:139m2 建物面積:81.15m2 間取り:2LDK 価格:4,180万円 |
所在地:越谷市大字袋山 土地面積:100.03m2 建物面積:100.09m2 間取り:4LDK 価格:2,480万円 |
所在地:越谷市大字弥十郎 土地面積:110.98m2 建物面積:117.61m2 間取り:4LDK 価格:1,680万円 |
