近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
越谷市大字大泊 | 138.11m2 110.95m2 |
4LDK | 3,600万円 |
越谷市千間台西5丁目 | 232.50m2 153.98m2 |
6LDK | 3,380万円 |
越谷市大字向畑 | 264.99m2 143.39m2 |
3LDK | 5,480万円 |
越谷市蒲生茜町 | 73.75m2 82.80m2 |
1LDK | 3,000万円 |
越谷市大字袋山 | 100.66m2 96.74m2 |
3LDK | 1,580万円 |
越谷市大字南荻島 | 164.53m2 92.74m2 |
4LDK | 3,388万円 |
越谷市北越谷5丁目 | 193.07m2 156.50m2 |
6LDK | 5,300万円 |
越谷市大字南荻島 | 67.50m2 77.42m2 |
4DK | 1,080万円 |
越谷市大字大泊 | 100.03m2 77.00m2 |
3LDK | 2,180万円 |
越谷市レイクタウン6丁目 | 159.67m2 99.00m2 |
4LDK | 6,500万円 |
越谷市大間野町5丁目 | 105.00m2 88.82m2 |
3LDK | 1,980万円 |
越谷市レイクタウン6丁目 | 153.43m2 104.33m2 |
5LDK | 6,580万円 |
越谷市大沢3丁目 | 125.85m2 122.55m2 |
4LDK | 4,980万円 |
越谷市レイクタウン9丁目 | 227.69m2 163.71m2 |
5LDK | 9,880万円 |
越谷市大字平方 | 107.97m2 101.13m2 |
4LDK | 1,780万円 |
越谷市大字下間久里 | 66.70m2 66.24m2 |
3LDK | 2,890万円 |
越谷市七左町6丁目 | 200.50m2 105.99m2 |
4LDK | 3,480万円 |
越谷市蒲生南町 | 107.95m2 89.42m2 |
4DK | 2,178万円 |
越谷市大沢 | 100.06m2 90.26m2 |
4LDK | 1,690万円 |
越谷市大字大林 | 163.39m2 97.71m2 |
4DK | 2,880万円 |
越谷市越ヶ谷本町 | 90.68m2 93.56m2 |
4LDK | 2,590万円 |
越谷市大字下間久里 | 134.05m2 92.74m2 |
4LDK | 2,790万円 |
越谷市レイクタウン6丁目 | 153.00m2 101.95m2 |
4LDK | 6,280万円 |
越谷市大字南荻島 | 84.19m2 96.75m2 |
4LDK | 1,480万円 |
越谷市大字大泊 | 104.00m2 76.18m2 |
4DK | 800万円 |
越谷市千間台東2丁目 | 132.40m2 124.20m2 |
5DK | 2,980万円 |
越谷市大字大林 | 93.09m2 100.19m2 |
3LDK | 2,100万円 |
越谷市大字下間久里 | 108.33m2 99.37m2 |
4LDK | 3,380万円 |
越谷市大字袋山 | 301.73m2 121.30m2 |
5LDK | 5,490万円 |
越谷市大字袋山 | 55.69m2 62.25m2 |
3LDK | 1,940万円 |
越谷市谷中町2丁目 | 77.00m2 68.70m2 |
3LDK | 1,860万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 102.63m2 96.05m2 |
3LDK | 5,080万円 |
越谷市レイクタウン2丁目 | 202.87m2 199.60m2 |
5LDK | 9,980万円 |
越谷市東大沢3丁目 | 100.03m2 95.85m2 |
4SLDK | 2,650万円 |
越谷市大字西新井 | 126.64m2 116.75m2 |
4LDK | 2,780万円 |
越谷市レイクタウン1丁目 | 157.92m2 116.75m2 |
3LDK | 5,980万円 |
越谷市東越谷7丁目 | 277.70m2 240.94m2 |
2SLDK | 7,580万円 |
越谷市大字弥十郎 | 120.70m2 103.50m2 |
2LDK | 2,980万円 |
越谷市東越谷6丁目 | 144.80m2 70.06m2 |
3LDK | 3,580万円 |
越谷市大沢 | 55.65m2 73.00m2 |
4LDK | 790万円 |
越谷市瓦曽根1丁目 | 100.50m2 100.20m2 |
4LDK | 3,699万円 |
越谷市大字平方 | 66.64m2 104.33m2 |
3LDK | 2,430万円 |
越谷市レイクタウン1丁目 | 115.73m2 108.43m2 |
3SLDK | 5,980万円 |
越谷市大字袋山 | 119.10m2 107.85m2 |
4LDK | 3,380万円 |
越谷市東越谷5丁目 | 437.93m2 160.85m2 |
4LDK | 5,980万円 |
越谷市蒲生2丁目 | 95.19m2 88.13m2 |
2SLDK | 5,300万円 |
越谷市南町3丁目 | 99.43m2 99.08m2 |
4DK | 2,680万円 |
越谷市柳町 | 159.41m2 184.66m2 |
3SLDK | 7,800万円 |
越谷市レイクタウン1丁目 | 155.87m2 98.95m2 |
4LDK | 4,980万円 |
越谷市大字大林 | 100.01m2 100.19m2 |
4LDK | 2,580万円 |
越谷市レイクタウン7丁目 | 165.33m2 111.10m2 |
3LDK | 6,180万円 |
越谷市東越谷8丁目 | 192.59m2 137.82m2 |
3LDK | 5,380万円 |
越谷市蒲生南町 | 116.51m2 92.87m2 |
4LDK | 3,680万円 |
越谷市大字大竹 | 118.35m2 107.65m2 |
4LDK | 2,680万円 |
越谷市大字下間久里 | 115.99m2 107.65m2 |
4LDK | 2,280万円 |
越谷市蒲生西町1丁目 | 86.83m2 98.88m2 |
4LDK | 2,480万円 |
越谷市南越谷3丁目 | 53.93m2 83.21m2 |
4DK | 2,780万円 |
越谷市大字恩間 | 198.34m2 97.71m2 |
3LDK | 4,250万円 |
越谷市大成町2丁目 | 200.20m2 83.63m2 |
3LDK | 2,350万円 |
越谷市東越谷3丁目 | 132.30m2 114.68m2 |
2SLDK | 3,780万円 |
越谷市大字恩間 | 85.99m2 104.34m2 |
5LDK | 1,400万円 |
越谷市大字下間久里 | 156.88m2 109.30m2 |
4LDK | 3,180万円 |
越谷市大字下間久里 | 95.33m2 98.53m2 |
4LDK | 2,980万円 |
越谷市大字大道 | 106.00m2 95.22m2 |
4LDK | 3,250万円 |
越谷市大字大竹 | 62.44m2 67.07m2 |
4DK | 980万円 |
越谷市千間台西4丁目 | 120.48m2 95.64m2 |
4LDK | 3,180万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 166.10m2 96.05m2 |
4LDK | 5,820万円 |
越谷市大字袋山 | 91.26m2 81.70m2 |
4LDK | 1,799万円 |
越谷市花田3丁目 | 102.50m2 96.67m2 |
4LDK | 2,890万円 |
越谷市大字袋山 | 100.03m2 100.56m2 |
4LDK | 2,350万円 |
越谷市相模町2丁目 | 142.98m2 126.69m2 |
5LDK | 3,380万円 |
越谷市大字大竹 | 128.00m2 59.62m2 |
2LDK | 2,850万円 |
越谷市大字南荻島 | 101.43m2 90.67m2 |
4DK | 1,680万円 |
越谷市七左町8丁目 | 330.25m2 132.49m2 |
1SLDK | 6,180万円 |
越谷市七左町6丁目 | 103.42m2 97.29m2 |
4LDK | 2,980万円 |
越谷市大字袋山 | 76.84m2 86.94m2 |
4LDK | 1,290万円 |
越谷市登戸町 | 84.32m2 71.21m2 |
4K | 3,380万円 |
越谷市大字大杉 | 273.78m2 122.76m2 |
3LDK | 2,280万円 |
越谷市大字三野宮 | 170.00m2 97.16m2 |
3LDK | 4,300万円 |
越谷市レイクタウン6丁目 | 196.95m2 101.43m2 |
4LDK | 6,980万円 |
越谷市大字平方 | 53.31m2 59.19m2 |
4K | 500万円 |
越谷市中町 | 180.03m2 182.51m2 |
6SLDK | 5,480万円 |
越谷市御殿町 | 85.61m2 89.84m2 |
3LDK | 3,200万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 113.95m2 112.35m2 |
4LDK | 3,240万円 |
越谷市大間野町4丁目 | 159.14m2 111.48m2 |
4LDK | 3,590万円 |
越谷市大字袋山 | 72.72m2 68.31m2 |
3LDK | 1,580万円 |
越谷市花田4丁目 | 102.52m2 92.73m2 |
2SLDK | 2,580万円 |
越谷市東越谷10丁目 | 142.83m2 86.11m2 |
4LDK | 2,680万円 |
越谷市東大沢1丁目 | 148.39m2 196.92m2 |
4SLDK | 5,200万円 |
越谷市大字南荻島 | 115.28m2 99.36m2 |
4LDK | 1,990万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 80.20m2 54.27m2 |
4DK | 650万円 |
越谷市花田5丁目 | 100.98m2 66.24m2 |
3DK | 1,180万円 |
越谷市蒲生3丁目 | 69.37m2 78.83m2 |
4LDK | 1,280万円 |
越谷市東越谷8丁目 | 161.79m2 162.50m2 |
5LDK | 4,980万円 |
越谷市弥栄町4丁目 | 75.24m2 71.62m2 |
3LDK | 3,080万円 |
越谷市千間台西6丁目 | 133.75m2 68.72m2 |
3DK | 2,480万円 |
越谷市大字袋山 | 100.21m2 115.93m2 |
5LDK | 2,390万円 |
越谷市東越谷1丁目 | 106.59m2 36.41m2 |
1DK | 3,380万円 |
越谷市レイクタウン6丁目 | 153.09m2 96.88m2 |
4LDK | 5,680万円 |
越谷市東越谷9丁目 | 100.19m2 84.87m2 |
4LDK | 3,249万円 |
越谷市レイクタウン1丁目 | 157.92m2 116.75m2 |
3LDK | 5,980万円 |
越谷市大字袋山 | 101.89m2 98.54m2 |
4LDK | 2,380万円 |
越谷市谷中町3丁目 | 113.75m2 98.50m2 |
3LDK | 2,699万円 |
越谷市大字下間久里 | 109.38m2 186.21m2 |
4DK | 1,980万円 |
越谷市花田2丁目 | 126.88m2 124.00m2 |
2LDK | 2,750万円 |
越谷市大字大泊 | 94.75m2 100.03m2 |
3LDK | 2,280万円 |
越谷市川柳町1丁目 | 199.99m2 124.20m2 |
5LDK | 4,480万円 |
越谷市レイクタウン7丁目 | 159.05m2 120.87m2 |
4SLDK | 6,480万円 |
越谷市大沢2丁目 | 206.99m2 220.81m2 |
6LDK | 6,500万円 |
越谷市大字三野宮 | 201.00m2 134.14m2 |
4LDK | 4,780万円 |
越谷市レイクタウン6丁目 | 150.64m2 96.05m2 |
3LDK | 6,480万円 |
越谷市大字大竹 | 147.78m2 142.84m2 |
5LDK | 2,680万円 |
越谷市東越谷6丁目 | 130.00m2 135.17m2 |
3LDK | 4,495万円 |
越谷市大字袋山 | 106.05m2 111.79m2 |
4LDK | 2,350万円 |
越谷市大字上間久里 | 115.71m2 110.96m2 |
4LDK | 3,180万円 |
越谷市七左町7丁目 | 110.81m2 97.72m2 |
4LDK | 1,980万円 |
越谷市宮本町5丁目 | 93.74m2 110.74m2 |
4LDK | 3,480万円 |
越谷市神明町2丁目 | 101.35m2 99.41m2 |
3SLDK | 4,480万円 |
越谷市東大沢3丁目 | 120.20m2 97.92m2 |
3LDK | 3,480万円 |
越谷市大字下間久里 | 58.49m2 70.16m2 |
4K | 1,100万円 |
越谷市弥栄町4丁目 | 182.28m2 112.41m2 |
4SDK | 2,880万円 |
越谷市東越谷5丁目 | 192.02m2 182.58m2 |
5LDK | 3,990万円 |
越谷市レイクタウン1丁目 | 150.38m2 104.33m2 |
4LDK | 5,480万円 |
越谷市蒲生南町 | 123.06m2 107.08m2 |
4LDK | 2,950万円 |
越谷市千間台東2丁目 | 132.22m2 127.93m2 |
5LDK | 3,580万円 |
越谷市大字恩間 | 77.48m2 79.63m2 |
2SLDK | 3,380万円 |
越谷市南越谷3丁目 | 222.77m2 148.22m2 |
4LDK | 13,000万円 |
越谷市レイクタウン2丁目 | 213.90m2 156.50m2 |
4SLDK | 5,980万円 |
越谷市千間台西5丁目 | 268.00m2 184.93m2 |
4SLDK | 5,800万円 |
越谷市蒲生旭町 | 78.92m2 125.86m2 |
5SDK | 3,980万円 |
越谷市大字大林 | 109.20m2 99.28m2 |
4LDK | 2,380万円 |
越谷市大字大泊 | 61.56m2 61.13m2 |
3DK | 1,498万円 |
越谷市大字袋山 | 101.91m2 97.53m2 |
4SLDK | 3,080万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 85.26m2 | 4LDK | 5,380万円 |
越谷市平方南町 | 70.80m2 | 3LDK | 2,190万円 |
越谷市南越谷2丁目 | 66.79m2 | 3LDK | 2,980万円 |
越谷市弥生町 | 77.66m2 | 3LDK | 5,280万円 |
越谷市赤山町5丁目 | 72.75m2 | 3LDK | 2,698万円 |
越谷市東大沢5丁目 | 59.88m2 | 3LDK | 1,080万円 |
越谷市大字下間久里 | 67.20m2 | 2SLDK | 2,198万円 |
越谷市神明町1丁目 | 65.26m2 | 3LDK | 1,898万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 84.66m2 | 3LDK | 3,070万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 69.03m2 | 3LDK | 2,092万円 |
越谷市大字上間久里 | 62.89m2 | 2SLDK | 2,198万円 |
越谷市南越谷5丁目 | 55.36m2 | 3LDK | 2,998万円 |
越谷市蒲生寿町 | 64.00m2 | 3LDK | 2,980万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 73.79m2 | 3LDK | 4,780万円 |
越谷市大字南荻島 | 54.99m2 | 3DK | 1,298万円 |
越谷市蒲生2丁目 | 65.35m2 | 2SLDK | 2,980万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 68.00m2 | 3LDK | 4,180万円 |
越谷市蒲生茜町 | 65.55m2 | 3LDK | 1,800万円 |
越谷市大沢4丁目 | 86.40m2 | 4LDK | 2,199万円 |
越谷市南越谷4丁目 | 50.60m2 | 1LDK | 2,390万円 |
越谷市大字大里 | 87.72m2 | 4LDK | 3,180万円 |
越谷市大字袋山 | 84.47m2 | 4LDK | 3,080万円 |
越谷市蒲生寿町 | 82.92m2 | 4LDK | 4,190万円 |
越谷市千間台西5丁目 | 76.96m2 | 3LDK | 1,890万円 |
越谷市南越谷4丁目 | 83.60m2 | 3LDK | 3,680万円 |
越谷市蒲生1丁目 | 86.12m2 | 4LDK | 2,480万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 4,280万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 70.14m2 | 3SLDK | 3,880万円 |
越谷市大字下間久里 | 58.75m2 | 3LDK | 1,590万円 |
越谷市南越谷2丁目 | 73.75m2 | 3LDK | 3,790万円 |
越谷市蒲生3丁目 | 86.84m2 | 4LDK | 3,360万円 |
越谷市南越谷4丁目 | 74.99m2 | 3LDK | 3,790万円 |
越谷市東越谷1丁目 | 72.52m2 | 2SLDK | 2,180万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 4,280万円 |
越谷市大字袋山 | 70.02m2 | 3LDK | 3,280万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 75.02m2 | 3LDK | 4,680万円 |
越谷市南越谷2丁目 | 61.60m2 | 3LDK | 2,290万円 |
越谷市南越谷4丁目 | 87.92m2 | 3LDK | 4,780万円 |
越谷市瓦曽根2丁目 | 70.78m2 | 3LDK | 2,998万円 |
越谷市蒲生寿町 | 72.22m2 | 3LDK | 2,898万円 |
越谷市蒲生茜町 | 51.57m2 | 2LDK | 1,698万円 |
越谷市谷中町1丁目 | 60.77m2 | 3LDK | 2,598万円 |
越谷市大沢4丁目 | 52.51m2 | 2LDK | 1,850万円 |
越谷市蒲生旭町 | 95.88m2 | 3LDK | 3,480万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 101.07m2 | 4LDK | 3,490万円 |
越谷市大字下間久里 | 85.80m2 | 3LDK | 2,222万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 72.04m2 | 3LDK | 4,490万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 70.98m2 | 3LDK | 4,180万円 |
越谷市新越谷1丁目 | 66.37m2 | 3LDK | 3,190万円 |
越谷市千間台西2丁目 | 80.64m2 | 3LDK | 2,630万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 70.20m2 | 3SLDK | 3,780万円 |
越谷市蒲生茜町 | 83.56m2 | 4LDK | 3,370万円 |
越谷市北越谷4丁目 | 71.77m2 | 3LDK | 2,650万円 |
越谷市蒲生寿町 | 54.32m2 | 1SLDK | 1,480万円 |
越谷市蒲生茜町 | 54.00m2 | 2LDK | 1,780万円 |
越谷市赤山町1丁目 | 72.39m2 | 3LDK | 4,480万円 |
越谷市蒲生旭町 | 93.97m2 | 3LDK | 3,490万円 |
越谷市宮本町1丁目 | 69.60m2 | 3LDK | 2,300万円 |
越谷市川柳町4丁目 | 50.84m2 | 3DK | 1,790万円 |
越谷市大字南荻島 | 57.64m2 | 3DK | 1,298万円 |
越谷市大字大房 | 61.60m2 | 3DK | 1,380万円 |
越谷市南越谷2丁目 | 60.09m2 | 2LDK | 2,690万円 |
越谷市蒲生寿町 | 65.45m2 | 3LDK | 1,999万円 |
越谷市越ヶ谷1丁目 | 55.70m2 | 2LDK | 2,190万円 |
越谷市大沢3丁目 | 72.60m2 | 3LDK | 3,200万円 |
越谷市大沢4丁目 | 86.40m2 | 3LDK | 1,980万円 |
越谷市大間野町2丁目 | 68.88m2 | 3LDK | 1,200万円 |
越谷市大字西方 | 75.52m2 | 3LDK | 3,280万円 |
越谷市南越谷5丁目 | 72.90m2 | 3LDK | 3,080万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 79.51m2 | 3LDK | 2,590万円 |
越谷市赤山本町 | 67.40m2 | 3LDK | 3,450万円 |
越谷市大字大房 | 67.80m2 | 3LDK | 2,498万円 |
越谷市大字袋山 | 70.02m2 | 3LDK | 3,780万円 |
越谷市蒲生茜町 | 73.98m2 | 4LDK | 2,399万円 |
越谷市七左町1丁目 | 61.40m2 | 3LDK | 1,998万円 |
越谷市川柳町4丁目 | 104.23m2 | 4SLDK | 1,999万円 |
越谷市南越谷1丁目 | 87.93m2 | 3LDK | 2,480万円 |
越谷市大字平方 | 82.76m2 | 4LDK | 2,050万円 |
越谷市宮本町1丁目 | 64.37m2 | 1SLDK | 3,200万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 70.11m2 | 3LDK | 4,180万円 |
越谷市蒲生南町 | 71.72m2 | 3LDK | 2,230万円 |
越谷市大字恩間 | 65.26m2 | 3LDK | 1,480万円 |
越谷市大字下間久里 | 58.75m2 | 1LDK | 1,380万円 |
越谷市越ヶ谷2丁目 | 70.19m2 | 3LDK | 3,280万円 |
越谷市蒲生茜町 | 63.72m2 | 2SLDK | 1,890万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 94.52m2 | 3LDK | 3,180万円 |
越谷市レイクタウン7丁目 | 75.17m2 | 3LDK | 4,680万円 |
越谷市蒲生東町 | 75.27m2 | 3LDK | 2,790万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 4,280万円 |
越谷市大沢3丁目 | 60.72m2 | 2LDK | 4,280万円 |
越谷市中町 | 81.35m2 | 3LDK | 3,580万円 |
越谷市北越谷4丁目 | 69.29m2 | 3LDK | 1,850万円 |
越谷市大字下間久里 | 58.75m2 | 3DK | 1,380万円 |
越谷市平方南町 | 62.64m2 | 3LDK | 2,280万円 |
越谷市大字大房 | 67.80m2 | 3LDK | 2,280万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 90.77m2 | 4LDK | 3,399万円 |
越谷市蒲生寿町 | 107.85m2 | 4LDK | 3,780万円 |
越谷市赤山町2丁目 | 67.80m2 | 3LDK | 3,380万円 |
越谷市南越谷2丁目 | 73.20m2 | 3LDK | 3,499万円 |
越谷市赤山本町 | 67.14m2 | 3LDK | 3,480万円 |
越谷市南越谷2丁目 | 61.60m2 | 3LDK | 2,799万円 |
越谷市千間台東1丁目 | 64.00m2 | 1SLDK | 2,150万円 |
越谷市大字大房 | 61.60m2 | 3LDK | 1,850万円 |
越谷市弥生町 | 77.66m2 | 3LDK | 5,980万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 61.12m2 | 3LDK | 1,798万円 |
越谷市大沢4丁目 | 58.13m2 | 2LDK | 820万円 |
越谷市蒲生茜町 | 69.85m2 | 3LDK | 2,999万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 84.66m2 | 3LDK | 3,070万円 |
越谷市千間台西1丁目 | 70.21m2 | 3LDK | 2,980万円 |
越谷市蒲生茜町 | 60.90m2 | 3LDK | 1,480万円 |
越谷市大字大林 | 56.70m2 | 3LDK | 950万円 |
越谷市東柳田町 | 68.30m2 | 3LDK | 3,780万円 |
越谷市南越谷5丁目 | 15.77m2 | 1K | 390万円 |
越谷市レイクタウン8丁目 | 73.24m2 | 2LDK | 3,980万円 |
越谷市レイクタウン5丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 3,890万円 |
越谷市南越谷4丁目 | 85.97m2 | 4LDK | 4,480万円 |
越谷市千間台西3丁目 | 75.78m2 | 3LDK | 1,630万円 |
越谷市蒲生南町 | 60.04m2 | 3LDK | 2,680万円 |
越谷市南越谷1丁目 | 58.24m2 | 2LDK | 2,380万円 |
越谷市蒲生3丁目 | 85.85m2 | 4LDK | 3,198万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
越谷市大字袋山 | 100.66m2 | 51.9万円 | 1,580万円 |
越谷市元柳田町 | 275.04m2 | 117.8万円 | 9,800万円 |
越谷市花田5丁目 | 142.25m2 | 74.2万円 | 3,190万円 |
越谷市大字大房 | 160.14m2 | 57.4万円 | 2,780万円 |
越谷市赤山町2丁目 | 82.50m2 | 75.4万円 | 1,880万円 |
越谷市大字平方 | 467.27m2 | 7.7万円 | 1,080万円 |
越谷市大字平方 | 949.00m2 | 6.3万円 | 1,800万円 |
越谷市蒲生本町 | 94.82m2 | 111.3万円 | 3,190万円 |
越谷市大字大泊 | 144.62m2 | 62.9万円 | 2,750万円 |
越谷市東越谷6丁目 | 162.43m2 | 64.8万円 | 3,180万円 |
越谷市東越谷6丁目 | 162.42m2 | 60.7万円 | 2,980万円 |
越谷市大字大房 | 193.09m2 | 80.2万円 | 4,680万円 |
越谷市大成町1丁目 | 80.78m2 | 40.2万円 | 980万円 |
越谷市蒲生4丁目 | 79.66m2 | 57.3万円 | 1,380万円 |
越谷市大字大杉 | 638.63m2 | 7.7万円 | 1,480万円 |
越谷市大字大泊 | 466.84m2 | 24.0万円 | 3,380万円 |
越谷市赤山町2丁目 | 100.04m2 | 99.2万円 | 3,000万円 |
越谷市蒲生4丁目 | 112.39m2 | 20.6万円 | 700万円 |
越谷市大字袋山 | 80.32m2 | 93.1万円 | 2,260万円 |
越谷市川柳町1丁目 | 198.09m2 | 34.8万円 | 2,080万円 |
越谷市大間野町4丁目 | 126.01m2 | 36.3万円 | 1,380万円 |
越谷市東越谷8丁目 | 310.06m2 | 25.0万円 | 2,340万円 |
越谷市七左町6丁目 | 353.57m2 | 17.2万円 | 1,835万円 |
越谷市東越谷8丁目 | 300.99m2 | 29.0万円 | 2,640万円 |
越谷市川柳町1丁目 | 200.08m2 | 34.4万円 | 2,080万円 |
越谷市神明町3丁目 | 342.00m2 | 11.5万円 | 1,185万円 |
越谷市神明町3丁目 | 345.00m2 | 15.9万円 | 1,650万円 |
越谷市神明町3丁目 | 244.00m2 | 19.7万円 | 1,450万円 |
越谷市神明町3丁目 | 305.00m2 | 19.0万円 | 1,750万円 |
越谷市神明町3丁目 | 200.00m2 | 23.2万円 | 1,400万円 |
越谷市神明町3丁目 | 201.00m2 | 22.3万円 | 1,350万円 |
越谷市神明町3丁目 | 347.00m2 | 17.2万円 | 1,795万円 |
越谷市蒲生3丁目 | 161.18m2 | 59.1万円 | 2,880万円 |
越谷市大字平方 | 201.05m2 | 18.1万円 | 1,100万円 |
越谷市相模町1丁目 | 114.74m2 | 67.8万円 | 2,350万円 |
越谷市大字袋山 | 75.66m2 | 17.5万円 | 400万円 |
越谷市大字北川崎 | 249.29m2 | 12.4万円 | 930万円 |
越谷市大字恩間新田 | 336.11m2 | 10.9万円 | 1,100万円 |
越谷市大字平方 | 388.93m2 | 7.3万円 | 850万円 |
越谷市新川町2丁目 | 495.33m2 | 7.4万円 | 1,100万円 |
越谷市川柳町5丁目 | 202.53m2 | 20.9万円 | 1,280万円 |
越谷市七左町7丁目 | 1,963.00m2 | 10.0万円 | 5,930万円 |
越谷市大字南荻島 | 89.93m2 | 58.1万円 | 1,580万円 |
越谷市新川町2丁目 | 1,462.00m2 | 13.0万円 | 5,746万円 |
越谷市神明町3丁目 | 973.00m2 | 18.1万円 | 5,300万円 |
越谷市七左町1丁目 | 46.75m2 | 41.1万円 | 580万円 |
越谷市花田2丁目 | 106.00m2 | 68.0万円 | 2,180万円 |
越谷市大字船渡 | 200.39m2 | 17.9万円 | 1,080万円 |
越谷市蒲生寿町 | 62.91m2 | 88.3万円 | 1,680万円 |
越谷市大字平方 | 393.47m2 | 20.9万円 | 2,480万円 |
越谷市川柳町1丁目 | 653.00m2 | 26.9万円 | 5,300万円 |
越谷市大字南荻島 | 670.00m2 | 21.2万円 | 4,280万円 |
越谷市北越谷1丁目 | 253.28m2 | 45.7万円 | 3,500万円 |
越谷市川柳町1丁目 | 305.00m2 | 28.0万円 | 2,580万円 |
越谷市大字向畑 | 362.00m2 | 9.2万円 | 1,000万円 |
越谷市大字向畑 | 268.00m2 | 9.3万円 | 750万円 |
越谷市中島2丁目 | 284.00m2 | 15.1万円 | 1,290万円 |
越谷市中島2丁目 | 269.00m2 | 15.0万円 | 1,220万円 |
越谷市大字平方 | 315.62m2 | 13.1万円 | 1,250万円 |
越谷市相模町3丁目 | 200.00m2 | 27.8万円 | 1,680万円 |
越谷市大字蒲生 | 128.00m2 | 64.1万円 | 2,480万円 |
越谷市蒲生南町 | 109.21m2 | 66.6万円 | 2,200万円 |
越谷市大字平方 | 627.15m2 | 11.4万円 | 2,150万円 |
越谷市大字南荻島 | 100.02m2 | 58.9万円 | 1,780万円 |
越谷市大字西新井 | 100.02m2 | 19.9万円 | 600万円 |
越谷市大字平方 | 94.91m2 | 34.2万円 | 980万円 |
越谷市東越谷6丁目 | 161.64m2 | 69.2万円 | 3,380万円 |
越谷市登戸町 | 92.05m2 | 133.3万円 | 3,710万円 |
越谷市大沢 | 150.20m2 | 65.2万円 | 2,960万円 |
越谷市赤山町3丁目 | 70.93m2 | 83.5万円 | 1,790万円 |
越谷市大字弥十郎 | 56.60m2 | 57.3万円 | 980万円 |
越谷市大字野島 | 432.00m2 | 8.0万円 | 1,045.44万円 |
越谷市大字大道 | 1,239.00m2 | 40.1万円 | 15,000万円 |
越谷市大成町1丁目 | 202.69m2 | 19.6万円 | 1,200万円 |
越谷市大成町1丁目 | 202.68m2 | 19.6万円 | 1,200万円 |
越谷市大字南荻島 | 505.00m2 | 7.1万円 | 1,071万円 |
越谷市大字下間久里 | 137.88m2 | 64.3万円 | 2,680万円 |
越谷市千間台西2丁目 | 165.30m2 | 85.6万円 | 4,280万円 |
越谷市大成町2丁目 | 195.00m2 | 16.7万円 | 980万円 |
越谷市大字平方 | 268.56m2 | 25.9万円 | 2,100万円 |
越谷市大字大泊 | 944.00m2 | 5.3万円 | 1,500万円 |
越谷市大字大泊 | 1,006.00m2 | 5.3万円 | 1,600万円 |
越谷市大字大泊 | 1,505.00m2 | 3.1万円 | 1,400万円 |
越谷市大字大林 | 119.72m2 | 75.2万円 | 2,720万円 |
越谷市蒲生1丁目 | 385.28m2 | 55.6万円 | 6,480万円 |
越谷市大字増林 | 100.32m2 | 32.3万円 | 980万円 |
越谷市蒲生3丁目 | 99.88m2 | 98.7万円 | 2,980万円 |
越谷市大字向畑 | 2,505.00m2 | 4.6万円 | 3,410万円 |
越谷市大字南荻島 | 100.14m2 | 60.5万円 | 1,830万円 |
越谷市大字向畑 | 156.17m2 | 18.9万円 | 890万円 |
越谷市蒲生東町 | 74.21m2 | 66.0万円 | 1,480万円 |
越谷市宮本町5丁目 | 148.70m2 | 66.3万円 | 2,980万円 |
越谷市東大沢3丁目 | 74.52m2 | 43.5万円 | 980万円 |
越谷市大字増林 | 200.01m2 | 24.5万円 | 1,480万円 |
越谷市大字増林 | 129.07m2 | 32.8万円 | 1,280万円 |
越谷市千間台西4丁目 | 182.00m2 | 45.1万円 | 2,480万円 |
越谷市大字平方 | 267.15m2 | 24.2万円 | 1,950万円 |
越谷市大字平方 | 263.31m2 | 22.0万円 | 1,750万円 |
越谷市東町3丁目 | 591.92m2 | 55.9万円 | 10,000万円 |
越谷市大字平方 | 235.65m2 | 21.0万円 | 1,490万円 |
越谷市大字北後谷 | 371.58m2 | 21.1万円 | 2,361万円 |
越谷市宮本町3丁目 | 79.80m2 | 59.3万円 | 1,430万円 |
越谷市大字砂原 | 177.52m2 | 29.8万円 | 1,600万円 |
